Vereinsmeister 2016
| Luftgewehr | ||||
| 1.10.10 Herren | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Yannik Schachtschneider | 338 Ringe | ||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| 1.11.70 Senioren A | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Bernd Görges | 300 Ringe | ||
| 2. | Reinhold Lehmann | 286 Ringe | ||
| 1.11.70 Seniorinnen A | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Kathrin Ludolf | 271 Ringe | ||
| 1.11.70 Senioren C | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Helmut Holmer | 297 Ringe | ||
| 2. | Johannes Johannsen | 282 Ringe | ||
| Luftpistole | ||||
| 2.10.10 Herren | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Marc Bock | 377 Ringe | ||
| 2. | Axel Krückeberg | 370 Ringe | ||
| 3. | Markus Behmer | 361 Ringe | ||
| 4. | Nico Holmer | 355 Ringe | ||
| 2.10.11 Damen | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Kristin Petersen | 365 Ringe | ||
| 2.10.20 LP Schüler | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Maximilian Hinrichsen | 108 Ringe | ||
| 2.10.40 Junioren A | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Dennis Plagge | 329 Ringe | ||
| AK | Jan Marxsen | 340 Ringe | ||
| 2.10.41 Junioren A /w | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Jana Holmer | 355 Ringe | ||
| 2.10.42 Junioren B | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Sören Hansen | 346 Ringe | ||
| 2. | Nils Ernecke | 337 Ringe | ||
| 3. | Jan Carstensen | 278 Ringe | ||
| 4. | Julian Brückner | 192 Ringe | ||
| 2.10.43 Junioren B w | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Lara Jahnke | 331 Ringe | ||
| 2. | Lena Petersen | 247 Ringe | ||
| 2.10.50 Herren-Alt | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Axel Holmer | 363 Ringe | ||
| 2. | Ronald Trenkler | 361 Ringe | ||
| 3. | Horst Schachtschneider | 359 Ringe | ||
| 4. | Matthias Pfeiffer | 342 Ringe | ||
| 2.10.51 Damen-Alt | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Silke Holmer | 332 Ringe | ||
| 2. | Heike Vosgerau | 215 Ringe | ||
| 2.10.60 Senioren | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Bernd Görges | 374 Ringe | ||
| 2.10.62 Senioren B | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Holger Ludolf | 220 Ringe | ||
| 2.10.64 Senioren C | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Gerd Höllein | 332 Ringe | ||
| Luftpistole Auflage | ||||
| 2.11.70 Senioren A | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Uwe Lorenzen | 292 Ringe | ||
| 2. | Ernst Otto Adam | 284 Ringe | ||
| 3. | Bernd Görges | 274 Ringe | ||
| 2.11.71 Seniorinnen A | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Annette Meinhardt | 285 Ringe | ||
| 2.11.74 Senioren C |
||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Johannes Johannsen | 256 Ringe | ||
| Luftgewehr NDSB Auflage | ||||
| 9.10.12 Herren B | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Markus Behmer | 293,3 Ringe | ||
| 2. | Marc Bock | 284,3 Ringe | ||
| 3. | Axel Krückeberg | 280,6 Ringe | ||
| 9.10.50 Herren-Alt | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Axel Holmer | 307,8 Ringe | ||
| 2. | Hans H. Wohlbehagen | 294,9 Ringe | ||
| 9.10.51 Damen-Alt | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Silke Holmer | 305,1 Ringe | ||
| 9.10.60 Senioren A | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Reinhold Lehmann | 299,7 Ringe | ||
| 2. | Ernst-Otto Adam | 255,3 Ringe | ||
| 9.10.64 Senioren C | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Helmut Holmer | 313,4 Ringe | ||
| 2. | Uwe Petersen | 290,3 Ringe | ||
| 9.10.66 Senioren D | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Johannes Johannsen | 300,7 Ringe | ||
| 2. | Gerd Bujarski | 297,3 Ringe | ||
| 3. | Thomas Thomsen | 288,2 Ringe | ||
| 9.10.67 Seniorinnen D | ||||
| Platz | Name | Gesamt | ||
| 1. | Traute Thomsen | 294,4 Ringe | ||
| Legende: | ||||
| AK | Ausser Konkurenz | |||
| NG | Nachgeschossen | |||