Vereinsmeister 2011
Luftpistole | |||||
2.10.20 Schüler | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Alfing Lukas | 113 Ringe | |||
2.10.30 Jugend | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Holmer Nico | 335 Ringe | |||
2. | Marxsen Jan | 287 Ringe | |||
2.10.31 Jugend /w | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Holmer Jana | 319 Ringe | |||
2.10.10 Herren | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Bock Marc | 372 Ringe | |||
2. | Holmer Axel | 362 Ringe | |||
3. | Behmer Markus | 361 Ringe | |||
2.10.11 Damen | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Holmer Silke | 342 Ringe | |||
2.10.60 Senioren | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Adam Ernst-Otto | 371 Ringe | |||
2. | Scholz Andreas | 340 Ringe | |||
3. | Graack Günther | 328 Ringe | |||
4. | Lorenzen Uwe | 323 Ringe | |||
2.10.51 Damen.Alt | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
NG | Meinhardt Annette | 353 Ringe | |||
2.10.61 Senioren /w | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Oroschin Lore | 305 Ringe | |||
2. | Peschke Christiane | 298 Ringe | |||
2.10.62 Senioren B | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Höllein Gerhard | 343 Ringe | |||
2.10.64 Senioren C | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Sielk Horst | 310 Ringe | |||
KK-Sportpistole | |||||
2.40.30 Jugend | |||||
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamt | |
1. | Holmer Niko | 224 Ringe | 243 Ringe | 467 Ringe | |
2.40.11 Damen | |||||
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamt | |
1. | Petersen Kristin | 244 Ringe | 265 Ringe | 509 Ringe | |
2. | Holmer Silke | 217 Ringe | 258 Ringe | 475 Ringe | |
3. | Peschke Christiane | 213 Ringe | 177 Ringe | 390 Ringe | |
2.40.50 Altersherren | |||||
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamt | |
1. | Schimek Wilfried | 255 Ringe | 263 Ringe | 518 Ringe | |
2.40.60 Senioren | |||||
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamt | |
1. | Scholz Andreas | 262 Ringe | 270 Ringe | 532 Ringe | |
2. | Kling Axel | 243 Ringe | 255 Ringe | 498 Ringe | |
2.40.62 Senioren B | |||||
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamt | |
1. | Johannsen Johannes | 224 Ringe | 213 Ringe | 437 Ringe | |
NG | Höllein Gerhard | 258 Ringe | 270 Ringe | 528 Ringe | |
Zentralfeuer Pistole | |||||
2.45.10 Zentralfeuerpistole Herren | |||||
Platz | Name | Präzision | Duell | Gesamt | |
1. | Schimek Wilfried | 269 Ringe | 259 Ringe | 528 Ringe | |
2. | Scholz Andreas | 255 Ringe | 256 Ringe | 511 Ringe | |
3. | Adam Ernst Otto | 266 Ringe | 240 Ringe | 506 Ringe | |
4. | Lassen Volker | 221 Ringe | 197 Ringe | 418 Ringe | |
NG | Höllein Gerhard | 244 Ringe | 265 Ringe | 509 Ringe | |
Großkaliberpistole (9mm Para) | |||||
2.53.10 Herren | |||||
Platz | Name | 150 sec | 20 sec | Gesamt | |
1. | Höllein Andreas | 170 Ringe | 175 Ringe | 345 Ringe | |
NDSB-Pistole/Revolver | |||||
2.90.10 Herren | |||||
Platz | Name | Serie I | Serie II | Gesamt | |
1. | Höllein Andreas | 31 Ringe | 25 Ringe | 56 Ringe | |
2. | Höllein Gerhard | 23 Ringe | 26 Ringe | 49 Ringe | |
Standardpistole | |||||
2.60.10 Herren | |||||
Platz | Name | 150 sec | 20 sec | 10 sec | Gesamt |
1. | Höllein Andreas | 150 Ringe | 146 Ringe | 126 Ringe | 422 Ringe |
2.60.50 Altersherren | |||||
Platz | Name | 150 sec | 20 sec | 10 sec | Gesamt |
1. | Höllein Gerhard | 174 Ringe | 154 Ringe | 145 Ringe | 473 Ringe |
2. | Schimek Wilfried | 160 Ringe | 152 Ringe | 145 Ringe | 457 Ringe |
3. | Scholz Andreas | 163 Ringe | 146 Ringe | 144 Ringe | 453 Ringe |
4. | Adam Ernst-Otto | 165 Ringe | 142 Ringe | 129 Ringe | 436 Ringe |
5. | Kling Axel | 147 Ringe | 158 Ringe | 130 Ringe | 435 Ringe |
Luftgewehr NDSB Auflage | |||||
9.10.11 Damen | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Holmer Silke | 279 Ringe | |||
9.10.50 Herren-Alt | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Davids Hans-Peter | 288 Ringe | |||
9.10.60 Senioren | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Lorenzen Uwe | 289 Ringe | |||
9.10.61 Senioren /w | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Peschke Christiane | 266 Ringe | |||
9.10.62 Senioren B | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Johannsen Johannes | 287 Ringe | |||
9.10.64 Senioren C | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Thomsen Thomas | 290 Ringe | |||
2. | Frahm Werner | 287 Ringe | |||
3. | Petersen Uwe | 284 Ringe | |||
9.10.65 Senioren C /w | |||||
Platz | Name | Gesamt | |||
1. | Thomsen Traute | 280 Ringe | |||
Legende | |||||
NG = Nachgeschossen |