Verbandsliga Spielplan
15.10.2023 | VFB Schuby | ||
---|---|---|---|
Böklunder Sportschützen I | 4 | 1 | PC Rendsburg II |
Marc Bock | 360 | 362 | Ronny Kühn |
Jana Lütt | 354 | 347 | Stephan Spethmann |
Axel Krückeberg | 355 | 348 | Udo Hornischer |
Enno Doden | 365 | 344 | Sascha Würges |
Nico Holmer | 348 | 325 | Daniela Plagmann |
Gesamtergebnis | 1782 | 1726 |
15.10.2023 | VFB Schuby | ||
---|---|---|---|
SSG BooKuRiTra I | 4 | 1 | Böklunder Sportschützen I |
Thore Moldenhauer 8 | 366 | 366 | 7 Marc Bock |
Tjark Buchwald | 366 | 362 | Jana Lütt |
Magnus Moldenhauer | 366 | 351 | Axel Krückeberg |
Tom Bidinger | 339 | 360 | Enno Doden |
Carolin Engel | 365 | 338 | Nico Holmer |
Gesamtergebnis | 1802 | 1777 |
12.11.2023 | Zu Hause | ||
---|---|---|---|
Böklunder Sportschützen I | 3 | 2 | PSV-Eutiner SpSch I |
Marc Bock | 348 | 357 | Malte Venneberg |
Enno Doden | 353 | 352 | Thorsten Glede |
Jana Lütt | 358 | 356 | Ulrich Schütt |
Axel Krückeberg | 356 | 364 | Carolin Grötzner |
Nico Holmer | 341 | 336 | Sönke Schöning |
Gesamtergebnis | 1756 | 1765 |
10.12.2023 | SSV Kassau | ||
---|---|---|---|
Lübecker SpSch I | 1 | 4 | Böklunder Sportschützen I |
Thomas Randig | 332 | 357 | Enno Doden |
Britta Schneider | 341 | 339 | Marc Bock |
Roberto Simoneit | 316 | 366 | Jana Lütt |
Bernhard Franze | 316 | 361 | Axel Krückeberg |
Nicole Westermann | 330 | 348 | Nico Holmer |
Gesamtergebnis | 1635 | 1771 |
10.12.2023 | SSV Kassau | ||
---|---|---|---|
Böklunder Sportschützen I | 3 | 2 | SSV Kassau I |
Enno Doden | 356 | 364 | Martin Hube |
Marc Bock | 343 | 342 | Andreas Klauck |
Jana Lütt | 365 | 350 | Andreas Berthold |
Axel Krückeberg | 355 | 339 | Axel Singpiel |
Nico Holmer | 347 | 353 | Dominik Ohl |
Gesamtergebnis | 1766 | 1748 |
28.01.2024 | SpSch Güby-Borgwedel | ||
---|---|---|---|
SpSch Güby-Borgwedel I | 1 | 4 | Böklunder Sportschützen I |
Garvin Holl | 361 | 360 | Jana Lütt |
Erik-Johannes Tietgen | 325 | 362 | Enno Doden |
Arne Laß | 345 | 357 | Axel Krückeberg |
Antonius Bokemeyer | 286 | 349 | Marc Bock |
- | 0 | 353 | Nico Holmer |
Gesamtergebnis | 1317 | 1781 |
28.01.2024 | SpSch Güby-Borgwedel | ||
---|---|---|---|
Böklunder Sportschützen I | 3 | 2 | VFB Schuby I |
Jana Lütt | 371 | 361 | Christoph Knuth |
Enno Doden | 367 | 372 | Daniel Knuth |
Axel Krückeberg | 362 | 355 | Martin Abraham |
Marc Bock | 347 | 360 | Torben Gehlsen |
Nico Holmer | 354 | 347 | Matthias Knuth |
Gesamtergebnis | 1801 | 1795 |
Relegation 2. Bundesliga Luftpistole Nord
SSG Wittlage | bleibt in der 2. Bundesliga Nord | 3613 |
Elsholz, Sören | 371 | 369 | 740 |
Barden, Rainer Martin | 372 | 360 | 732 |
Hüsemann, Stephan | 360 | 357 | 717 |
Barden, Magnus | 358 | 356 | 714 |
Heitmeyer, Frank | 356 | 354 | 710 |
Wandsbeker SGi | Aufstieger in die 2. Bundesliga Nord | 3609 |
Opitz, Rainer | 368 | 362 | 730 |
Schonauer, Stefan | 363 | 360 | 723 |
Mania, Christian | 365 | 354 | 719 |
Krichevskyi, Valerij | 361 | 358 | 719 |
Siemers, Jochen | 364 | 354 | 718 |
SV Anderlingen | 3608 |
Tomforde, Jan-Hinrich | 376 | 362 | 738 |
Brandt, Christian | 368 | 367 | 735 |
Jakobsen, Friedhelm | 363 | 358 | 721 |
Delventhal, Sven | 360 | 360 | 720 |
Brandt, Paulina | 347 | 347 | 694 |
SGi Grohnde | 3586 |
Rostmann, Lennart | 374 | 366 | 740 |
Nachtigall, Jörn | 370 | 368 | 738 |
Hahlbrock, Aline | 359 | 354 | 713 |
Ambrosy, Karsten | 356 | 352 | 708 |
Hinse, Dennis | 345 | 345 |
Scholz, Thorsten | 342 | 342 |
SV Assel | 3584 |
Hauschild, Steffen | 370 | 361 | 731 |
Stelling, Gabriele | 368 | 363 | 731 |
Maaß, Heiko | 362 | 356 | 718 |
Zwernemann, Marius | 355 | 354 | 709 |
Middeke, Ulf | 349 | 346 | 695 |
SB Süpplingen | 3574 |
Tomicki, Martin | 367 | 367 | 734 |
Kirchmer, Kristof | 364 | 362 | 726 |
Eib, Lars | 366 | 359 | 725 |
Stute, Lisa-Frederike | 361 | 356 | 717 |
Klein, Christian | 341 | 341 |
Stute, Kristina-Meike | 331 | 331 |
Böklunder SpSch | 3558 |
Krückeberg, Axel | 89 | 92 | 92 | 92 | 365 | 92 | 85 | 91 | 90 | 358 | 723 |
Doden, Enno-Christian | 89 | 95 | 92 | 90 | 366 | 91 | 88 | 85 | 91 | 355 | 721 |
Holmer, Axel | 93 | 89 | 92 | 89 | 363 | 89 | 88 | 85 | 90 | 352 | 715 |
Lütt, Jana | 89 | 85 | 89 | 89 | 352 | 86 | 84 | 86 | 94 | 350 | 702 |
Holmer, Nico | 88 | 92 | 85 | 84 | 349 | 89 | 85 | 89 | 85 | 348 | 697 |
SV Rickensdorf | 3555 |
Tauermann, Sarah | 379 | 371 | 750 |
Fischer, Johann | 367 | 352 | 719 |
Fischer, Swetlana | 358 | 349 | 707 |
Fischer, Vadim | 351 | 345 | 696 |
Tauermann, Dagmar | 343 | 340 | 683 |
BSG Stadtwerke-Norderstedt | 3543 |
Greutner, Daniel | 373 | 363 | 736 |
Ortiz, Diego | 369 | 357 | 726 |
Marron, Lucie | 360 | 348 | 708 |
Mehrabimoghadam, Reza | 354 | 352 | 706 |
Feller, Anna | 335 | 335 |
Bondzio, Inge-Charlotte | 332 | 332 |
SSG BooKuRiTra | 3521 |
Engel, Carolin | 368 | 366 | 734 |
Buchwald, Tjark Wolfgang | 362 | 361 | 723 |
Moldenhauer, Magnus | 358 | 358 | 716 |
Nietzschellack, Sven | 348 | 339 | 687 |
Bidinger, Tom | 331 | 330 | 661 |
Verbandsliga Tabelle
Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Böklunder SpSch I | 7 | 22 | 13 | 12:02 |
2 | PC Rendsburg II | 7 | 15 | 20 | 02:12 |
3 | VFB Schuby I | 7 | 23 | 12 | 10:04 |
4 | PSV-Eutiner SpSch I | 7 | 16 | 19 | 04:10 |
5 | SSG BooKuRiTra I | 7 | 28 | 07 | 14:00 |
6 | SpSch Güby-Borgwedel I | 7 | 12 | 23 | 06:08 |
7 | SSV Kassau I | 7 | 20 | 15 | 08:06 |
8 | Lübecker SpSch I | 7 | 04 | 31 | 00:14 |