Archiv 2014 / 2015
Spielplan Verbandsliga
1. Begegnung 26.10.2014 10 Uhr Zuhause | ||
Böklunder Sportschützen I 9 | 1 SchB Glasau-Sarau I | Kristin Mattsen 373 | 348 Klaus Müller | Marc Bock 361 | 357 Jan Müller | Axel Holmer 359 | 344 Jan Wroblewski | Axel Krückeberg 362 | 349 Helge Jess | Markus Behmer 348 | 348 Niels Meyer |
Gesamtergebnis: 1803 | : | 1746 |
2. Begegnung 26.10.2014 15:30 Uhr Zuhause | ||
Segeberger BSch I 0 | 10 Böklunder Sportschützen I | Jörg Bandelin 348 | 366 Kristin Mattsen | Susanne Stührwoldt 354 | 357 Axel Krückeberg | Norman Schütze 361 | 377 Marc Bock | Claus Taube 358 | 360 Axel Holmer | Ralph Nolte 356 | 365 Markus Behmer |
Gesamtergebnis: 1777 | : | 1825 |
3. Begegnung 23.11.2014 10 Uhr bei den Sportschützen Fahrdorf in Böklund | ||
SpSch Fahrdorf II 4 | 6 Böklunder Sportschützen I | Stefan Dreschke 355 | 358 Marc Bock | Ulrich Büchler 338 | 367 Kristin Mattsen | Michael Damgaard Buch 366 | 353 Markus Behmer | Alexa Neumann 357 | 363 Axel Holmer | Ronald Trenkler 358 | 355 Axel Krückeberg |
Gesamtergebnis: 1774 | : | 1796 |
4. Begegnung 23.11.2014 14:00 Uhr bei den Sportschützen Fahrdorf in Böklund | ||
Böklunder Sportschützen I 10 | 0 VfB Schuby I | Kristin Mattsen 366 | 363 Daniel Knuth | Axel Holmer 359 | 352 Christoph Knuth | Marc Bock 362 | 350 Matthias Knuth | Axel Krückeberg 357 | 340 Martin Abraham | Markus Behmer 354 | 335 Jörg Gerke |
Gesamtergebnis: 1798 | : | 1740 |
5. Begegnung 04.01.2015 10:00 Uhr beim MTV Dänischenhagen | ||
MTV Dänischenhagen I 4 | 6 Böklunder Sportschützen I | Frank Dannemann 359 | 356 Kristin Mattsen | Alexander Scheifel 351 | 355 Marc Bock | Christine Denkert 360 | 367 Axel Holmer | Manfred Herzog 361 | 352 Axel Krückeberg | Jan-Philipp Krüger 331 | 353 Andre Nachtigal S3 |
Gesamtergebnis: 1762 | : | 1783 |
6. Begegnung 01.02.2015 11:30 Uhr beim SSV Kassau I | ||
Eutiner SpSch I 0 | 10 Böklunder Sportschützen I | Oliver Strugies 353 | 361 Axel Holmer | Christian Langbehn 355 | 363 Kristin Mattsen | Katrin Knaipp 362 | 368 Marc Bock | Hermann Voß 338 | 346 Markus Behmer | Malte Venneberg 358 | 366 Axel Krückeberg |
Gesamtergebnis: 1766 | : | 1804 |
7. Begegnung 01.02.2015 15:30 Uhr beim SSV Kassau I | ||
Böklunder Sportschützen I 6 | 4 SSV Kassau I | Marc Bock 364 | 360 Sönke Witt | Axel Krückeberg 365 | 369 Andreas Klauck | Kristin Mattsen 357 | 361 Christian Gubi | Axel Holmer 367 | 358 Andreas Berthold | Markus Behmer 356 | 349 Peter Strehl |
Gesamtergebnis: 1809 | : | 1797 |
Verbandsliga Tabelle
Verein | Spiele | G:V | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. Böklunder SpSch I | 7 | 57:13 | 14:00 | |
2. SpSch Fahrdorf II | 7 | 48:22 | 10:04 | |
3. Eutiner SpSch I | 7 | 40:30 | 08:06 | |
4. VfB Schuby I | 7 | 34:36 | 08:06 | |
5. SSV Kassau I | 7 | 38:32 | 06:08 | |
6. MTV Dänischenhagen I | 7 | 24:46 | 04:10 | |
7. Segeberger BSch I | 7 | 24:46 | 04:10 | Absteiger |
8. SchB Glasau-Sarau I | 7 | 15:55 | 02:12 | Absteiger |
Verbandsliga Setzliste
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristin Petersen | 373 | 366 | 367 | 366 | 356 | 363 | 357 | 364.00 |
Marc Bock | 361 | 377 | 358 | 362 | 355 | 368 | 364 | 363.57 |
Axel Holmer | 359 | 360 | 363 | 359 | 367 | 361 | 367 | 362.29 |
Axel Krückeberg | 362 | 357 | 355 | 357 | 352 | 366 | 365 | 359.14 |
Markus Behmer | 348 | 365 | 353 | 354 | -- | 346 | 356 | 353.67 |
Relegation 2. Bundesliga Luftpistole Nord
Zum vierten mal in Folge und im vierten Jahr in der Verbandsliga fuhren die Böklunder Sportschützen zur Relegation zur 2. Bundesliga Luftpistole Nord. Diese wurde am Sonnatg den 22.02 in Hannover ausgetragen. Mit einer kleinen Delegation von 11 Böklundern fuhr die erste Mannschaft gut gelaunbt nach Hannover. Dies sollte sich auszahlen, mit dem besten Ergebnis bei der Teilnahmen an der Relegation und mit Marc Bock dem besten Einzelschützen aller Mannschaften. Sogar der Aufstieg war möglich.
Aufsteigen in die 2. Bundesliga sollten diesmal die drei besten Mannschaften, da die Bundesliga auf 12 Mannschaften aufgestockt wurde und der erste 2. Bundesliga Nord automatisch in die Bundesliga aufgestiegen ist.
Geschossen wurde wieder nur auf Endergebinss aus zwei Durchgängen.
Die Ergebnisse im einzelnen:
SV Uetze | 3717 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Albrecht, Marit | 373 | 377 | 750 |
Heuer, Marten | 360 | 378 | 738 |
Jentsch, Hans-Joachim | 365 | 367 | 732 |
Jentsch, Hans-Christian | 367 | 381 | 748 |
Kiesewetter, Sarah | 375 | 374 | 749 |
SV Schirumer Leegmoor |
3665 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Broers, Michael | 372 | 360 | 732 |
Frerichs, Eike | 377 | 372 | 749 |
Grünhoff, Dennis | 364 | 363 | 727 |
Ritter, Maik | 367 | 373 | 740 |
Slink, Andreas | 359 | 358 | 717 |
Wandsbeker Sgi |
3649 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Görges, Bernd | 359 | 365 | 724 |
Heinsohn, Jeino | 347 | 0 | 347 |
Opitz, Rainer | 375 | 371 | 746 |
Samojlenko, Valerij | 377 | 374 | 751 |
Siemers, Jochen | 368 | 366 | 734 |
Wiley, Joseph | 0 | 347 | 347 |
SV Assel |
3645 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Horwege, Petra | 349 | 363 | 712 |
Maaß, Heiko | 363 | 373 | 736 |
Schnoor, Jacqueline | 366 | 363 | 729 |
Steffens, Jan | 365 | 365 | 730 |
Stelling, Gabriele | 369 | 369 | 738 |
Böklunder SpSch |
3634 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Behmer, Markus | 356 | 363 | 719 |
Bock, Marc | 379 | 379 | 758 |
Holmer, Axel | 343 | 372 | 715 |
Krückeberg, Axel | 357 | 358 | 715 |
Mattsen, Kristin | 367 | 360 | 727 |
Post SV Buxtehude |
3599 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Berian, Adrian | 360 | 359 | 719 |
Deters, Wolfgang | 363 | 364 | 727 |
Meyer, Dieter | 360 | 361 | 721 |
Meyer, Patrick | 359 | 360 | 719 |
Steinicke, Ina | 355 | 358 | 713 |
Haendorf |
3592 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Bonne, Marc | 358 | 357 | 715 |
Cordes, Bernd | 352 | 0 | 352 |
Frieling, Jens | 366 | 362 | 728 |
Habighorst, Uwe | 0 | 359 | 359 |
Kleinert, Hans-Jochachim | 351 | 366 | 717 |
Neugebauer, Anneliese | 365 | 356 | 721 |
SpSch Fahrdorf |
3553 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Buch, Michael | 364 | 365 | 729 |
Büchler, Ulrich | 353 | 355 | 708 |
Dreschke, Stefan | 353 | 352 | 705 |
Götz, Christopher | 363 | 352 | 715 |
Neumann, Alexa | 343 | 353 | 696 |
SB Broistedt II |
3508 |
||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Fricke, Dagmar | 362 | 359 | 721 |
Fricke, Erich | 313 | 333 | 646 |
Keune, Andreas | 368 | 364 | 732 |
Strojek, Ingo | 363 | 374 | 737 |
Vasterling, Kathrin | 333 | 339 | 672 |