Archiv 2012 / 2013
Spielplan Verbandsliga
1. Begegnung 21.10.2012 Eutiner Sportschützen | ||
Böklunder Sportschützen I 8 | 2 Segeberger Bürgerschützen I | Marc Bock 368 | 365 Sande Klode | Axel Holmer 358 | 359 Claus Taube | Kristin Petersen 352 | 346 Susanne Strühwoldt | Ernst-Otto Adam 355 | 349 Ralph Nolte | Markus Behmer 356 | 334 Arnold Schröder |
Gesamtergebnis: 1789 | : | 1753 |
2. Begegnung 21.10.2012 Eutiner Sportschützen | ||
Schützenbund Glasau-Sarau 2 | 8 Böklunder Sportschützen I | Markus Müller 352 | 358 Marc Bock | Jan Müller 353 | 361 Axel Holmer | Nils Meyer 358 | 356 Markus Behmer | Jan Wroblewski 345 | 352 Ernst-Otto Adam | Klaus Müller 357 | 369 Kristin Petersen |
Gesamtergebnis: 1765 | : | 1796 |
3. Begegnung 18.11.2012 Böklunder Sportschützen | ||
Böklunder Sportschützen I 6 | 4 PC Rendsburg II | Kristin Petersen 367 | 357 Helge Hagen | Axel Holmer 359 | 369 Manfred Lohse | Marc Bock 366 | 355 Svenja Rohwer | Markus Behmer 337 | 355 Helmut Socha | Axel Krückeberg 353 | 325 Helmut Rohwer |
Gesamtergebnis: 1782 | : | 1761 |
4. Begegnung 18.11.2012 Böklunder Sportschützen | ||
SSV Kassau I 2 | 8 Böklunder Sportschützen I | Andreas Berthold 360 | 361 Kerstin Petersen | Levent Lorenz 354 | 363 Marc Bock | Malte Hoffmann 361 | 364 Axel Holmer | Andreas Klauck 361 | 340 Axel Krückeberg | Ulf Hedde 349 | 350 Markus Behmer |
Gesamtergebnis: 1785 | : | 1778 |
5. Begegnung 16.12.2012 VFB Schuby | ||
Schützenverein Hubertus Kiel I 6 | 4 Böklunder Sportschützen I | Tino Delgau 371 | 357 Axel Holmer | Silvia Rönnau 339 | 354 Marc Bock | Kai Pfeiffer 338 | 324 Ernst-Otto Adam | Jens Martens 351 | 350 Markus Behmer | Herrmann Erk 329 | 338 Axel Krückeberg |
Gesamtergebnis: 1728 | : | 1723 |
6. Begegnung 16.12.2012 VFB Schuby | ||
Böklunder Sportschützen I 4 | 6 VFB Schuby I | Kristin Petersen 369 | 362 Daniel Knuth | Axel Holmer 344 | 349 Christoph Knuth | Marc Bock 356 | 343 Matthias Knuth | Markus Behmer 352 | 358 Torben Gehlsen | Ernst-Otto Adam 336 | 338 Patrick Schulz |
Gesamtergebnis: 1757 | : | 1750 |
7. Begegnung 27.01.2013 PC Rendsburg | ||
Eutiner Sportschützen I 3 | 7 Böklunder Sportschützen I | Ulrich Schütt 359 | 363 Kristin Petersen | Oliver Strugies 359 | 363 Marc Bock | Christian Langbehn 357 | 360 Markus Behmer | Friedrich Pietsch 358 | 358 Axel Holmer | Katrin Knaipp 366 | 329 Ernst-Otto Adam |
Gesamtergebnis: 1799 | : | 1773 |
Verbandsliga Tabelle
Verein | Spiele | G:V | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. Böklunder SpSch I | 7 | 45:25 | 10:04 | Relegation |
2. Eutiner SpSch I | 7 | 45:25 | 10:04 | Relegation |
3. VfB Schuby I | 7 | 39:31 | 10:04 | |
4. SSV Kassau I | 7 | 39:31 | 08:06 | |
5. SchB Glasau-Sarau I | 7 | 34:36 | 08:06 | |
6. SchV Hubertus Kiel I | 7 | 33:37 | 06:08 | |
7. PC Rendsburg II | 7 | 32:38 | 04:10 | Absteiger |
8. Segeberger BSch I | 7 | 13:57 | 00:14 | Absteiger |
Verbandsliga Setzliste
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristin Petersen | 352 | 369 | 367 | 361 | - | 369 | 363 | 363.50 |
Marc Bock | 368 | 358 | 366 | 363 | 354 | 356 | 363 | 361.14 |
Axel Holmer | 358 | 361 | 359 | 364 | 357 | 344 | 358 | 357.29 |
Markus Behmer | 356 | 356 | 337 | 350 | 350 | 352 | 360 | 351.57 |
Annette Meinhardt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 347,00 |
Axel Krückeberg | - | - | 353 | 340 | 338 | -- | -- | 343.67 |
Matthias Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343,00 |
Ernst-Otto Adam | 355 | 352 | - | - | 324 | 336 | 329 | 339.20 |
Relegation 2. Bundesliga Luftpistole Nord
Zum ersten mal in der Vereinsgeschichte fahren die Böklunder Sportschützen als Meister zur Relegation zur 2. Bundesliga Luftpistole Nord. Diese wird am 17.02 in Hannover ausgetragen. Aufsteigen in die 2. Bundesliga werden die beiden besten Mannschaften. Geschossen wird nur auf Endergebinss aus zwei Durchgängen.
Teilnehmer sind:
1. PC Rendsburg | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
1833 | 1837 | 3670 | |
2. SV Barmke | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
|
1839 | 1823 | 3662 |
3. SV Haendorf | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
1818 | 1800 | 3618 | |
4. Post Buxtehude |
|||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
1809 | 1806 | 3615 | |
5. SV Stoppelmarkt | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
1810 | 1796 | 3606 | |
6. Eutiner Sportschützen | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
1801 | 1795 | 3596 | |
7. Böklunder Sportschützen | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
Wettkämpfe | 1770 | 1807 | 3577 |
Marc Bock | 363 | 370 | 733 |
Axel Holmer | 364 | 366 | 730 |
Kristin Petersen | 369 | 358 | 727 |
Axel Krückeberg | 346 | 357 | 703 |
Jana Holmer | 356 | 356 | |
Ernst-Otto Adam | 328 | 328 | |
7. SG Grohnde | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
1771 | 1806 | 3577 | |
9. Hamburger Schützengesellschaft | |||
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt | |
1745 | 1729 | 3474 |