

Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 1
Frei |
VfL Eiche Idstedt-Neuberendt I | 0 | 6 | Böklunder SpSch I |
Lindahl-Koitzsch, Inge | 304.1 | 316.0 | Holmer, Axel |
Grabein, Norbert | 304.2 | 308.8 | Görges, Bernd |
Brase, Dieter | 297.4 | 315.0 | Vitoux, Laurence |
310.7 | Schmidt, Karsten | ||
303.0 | Holmer, Silke | ||
Gesamtergebnis | 905 | 1552 |
SV Tarp I | 0 | 6 | Böklunder SpSch I |
Puschke, Heike | 309.1 | 317.4 | Holmer, Axel |
Delfs, Rudolf | 299.3 | 309.7 | Vitoux, Laurence |
Grimm, Ute | 299.8 | 303.9 | Schmidt, Karsten |
Christiansen, Ingo | 298.6 | 308.3 | Görges, Bernd |
Pfeiffer, Karl | 311.9 | 308.4 | Holmer, Silke |
Gesamtergebnis | 1516 | 1545 |
Böklunder SpSch I | 4 | 2 | SV Langstedt I |
Holmer, Axel | 309.0 | 309.8 | Jansen, Helga |
Vitoux, l Laurence | 312.6 | 307.0 | Hansen, Astrid |
Görges, Bernd | 315.1 | 308.0 | Bruhn, Tanja |
Schmidt, Karsten | 308.8 | 305.6 | Jansen, Hartmut |
Holmu, Silke | 308.5 | ||
Gesamtergebnis | 1552 | 1229 |
Böklunder SpSch I | 4 | 2 | SV Ellingstedt I |
Holmer, Axel | 315.1 | 315.5 | Gottburg-Emcke, Heide |
Vitoux, Laurence | 312.2 | 305.4 | Plähn, Heinke |
Görges, Bernd | 308.2 | 306.1 | Koos, Michael |
Schmidt, Karsten | 308.8 | 297.2 | Oehlert, Jutta |
Holmer, Silke | 305.8 | 302.5 | Ferger, Enrico |
Gesamtergebnis | 1548 | 1525 |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 1
Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Böklunder SpSch I | 4 | 20 | 04 | 8 |
2 | VfL Eiche Idstedt-Neuberend II | 4 | 04 | 20 | 0 |
3 | SV Tarp I | 3 | 06 | 12 | 2 |
4 | SV Ellingstedt I | 4 | 16 | 08 | 6 |
5 | SV Langstedt I | 3 | 08 | 10 | 2 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
Böklunder SpSch I | 6 | 0 | SV Langstedt I |
Holmer, Axel | 304.4 | 292.6 | Mecklenburg, Ingrid |
Thomsen, Johann | 305.3 | 281.7 | Jansen, Hartmut |
Holmer, Silke | 292.5 | 277.3 | Reimer, Gerhard |
Oroschin, Lore | 282.4 | ||
Gesamtergebnis | 1183 | 850 |
SV Kappeln I | 2 | 4 | Böklunder SpSch I |
Prußak, Diek | 302.5 | 297.4 | Thomsen, Johann |
Meyn, Ludwig | 298.9 | 300.6 | Holmer, Axel |
Nehls, Jan-Dieter | 279.3 | 283.7 | Holmer, Silke |
August, Dieter | 290.1 | ||
Hammer, Silke | 284.6 | ||
Gesamtergebnis | 1453 | 880 |
Böklunder SpSch I | 2 | 4 | SV Ellund I |
Holmer, Axel | 287.1 | 287.8 | Ladwig, Jürgen |
Thomsen, Johann | 285.3 | 294.1 | Schmidt, Heinrich |
Holmer, Silke | 293.4 | 286.0 | Heiden, Günther |
260.7 | Schaffer, Uwe | ||
Gesamtergebnis | 865 | 1127 |
Frei |
---|
Handewitter SchG I | 2 | 4 | Böklunder SpSch I |
Petersen, Claus | 288.6 | 296.3 | Holmer, Axel |
Köhn, Michael | 285.4 | 298.0 | Thomsen, Johann |
Engelhardt, Bianca | 280.9 | 279.6 | Holmer, Silke |
Behrens, Angela | 286.3 | ||
Gesamtergebnis | 1139 | 873 |
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Böklunder SpSch I | 4 | 16 | 08 | 6 |
2 | SV Langstedt I | 4 | 12 | 12 | 2 |
3 | Handewitter SchG I | 4 | 10 | 14 | 2 |
4 | SV Kappeln I | 3 | 10 | 08 | 4 |
5 | SV Ellund | 3 | 08 | 10 | 4 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 2
Böklunder SpSch II | 4 | 2 | VFB Schuby I |
Adam, Ernst-Otto | 291.5 | 299.5 | Zalewski, Kolja |
Görges, Bernd | 296.4 | 275.2 | Jung, Thorsten |
Braun, Hans-Martin | 282.4 | 280.2 | Petersen, Timm |
Lorenzen, Uwe | 304.5 | ||
Gesamtergebnis | 1173 | 854 |
Frei |
---|
Fahrdorfer SpSch I | 0 | 6 | Böklunder SpSch II |
Wolff, Karl-Heinz | 290.7 | 296.2 | Lorenzen, Uwe |
Schwister, Rolf | 290.9 | 292.5 | Görges, Bernd |
Weitkamp, Tanja | 279.4 | 281.6 | Braun, Hans-Martin |
Gesamtergebnis | 859 | 869 |
SpSch Stapel I | 2 | 4 | Böklunder SpSch II |
Garge, Dieter | 301.7 | 296.7 | Lorenzen, Uwe |
Meyer, Hermann | 283.7 | 291.3 | Görges, Bernd |
Porschke, Hanna | 285.3 | 292.1 | Adam, Ernst-Otto |
283.0 | Braun, Hans-Martin | ||
Gesamtergebnis | 869 | 1162 |
Böklunder SpSch II | 4 | 2 | SV Tarp I |
Lorenzen, Uwe | 300.6 | 298.6 | Jöhnk, Kal-Heinz |
Görges, Bernd | 293.9 | 299.4 | Suck, Kai-Roland |
Adam, Ernst-Otto | 298.6 | 292.9 | Pfeiffer, Karl |
Braun, Hans Martin | 280.6 | 295.5 | Lorig, Ernst |
285.2 | Lind, Manfred | ||
Gesamtergebnis | 1171 | 1469 |
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 2
Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Böklunder SpSch II | 4 | 18 | 06 | 8 |
2 | VFB Schuby I | 3 | 04 | 14 | 0 |
3 | Fahrdorfer SpSch I | 4 | 12 | 12 | 4 |
4 | SV Tarp I | 4 | 12 | 12 | 4 |
5 | SpSch Stapel I | 3 | 08 | 10 | 2 |