Archiv 2017 / 2018
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 2
Oktober | |||
SV Neukrug II | 0 |
6 | Böklunder Sportschützen I |
Johannsen Marlies | 307,4 | 311,0 | Holmer, Helmut |
Woicjechowski, Hartmut | 296,8 | 308,5 | Görges, Bernd |
Fehlau, Hartmut | 299,2 | 305,5 | Lehmann, Reinhold |
Johannsen, Harald | 300,8 | 310,4 | Holmer, Axel |
Sommer, Holger | 310,0 | ||
November | |||
Böklunder Sportschützen I |
4 | 2 | SV Tarp I |
Holmer, Helmut | 311,6 | 313,4 | Puschke, Heike |
Holmer, Axel | 309,3 | 304,9 | Jürgensen, Hans-Chr. |
Görges, Bernd | 315,1 | 306,4 | Grimm, Ute |
Lehmann, Reinhold | 310,7 | ||
Januar | |||
Böklunder Sportschützen I | 6 | 0 | VfL Eiche Idstedt II |
Görges, Bernd | 310,5 | 307,4 | Müller, Werner |
Holmer, Helmut | 309,4 | 305,0 | Behmer, Holger |
Lehmann, Reinhold | 301,9 | 285,9 | Griese, Manfred |
Holmer, Axel | 309,9 | 296,4 | Krüger, Gerd |
306,0 | Rautenberg, Hella |
||
Februar | |||
VFB Schuby I | 2 |
4 |
Böklunder Sportschützen I |
Brodersen-Kühl, Sylvia | 308,2 | 307,3 | Görges, Bernd |
Zalewski, Kolja | 307,0 | 314,3 | Holmer, Axel |
Abraham, Norbert | 301,4 | 310,0 | Holmer, Helmut |
311,0 | Lehmann, Reinhold | ||
März | |||
Frei |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 2
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | Böklunder Sportschützen I | 4 | 20:04 | 8 |
2 | SV Tarp I | 4 | 16:08 | 6 |
3 | VFB Schuby I | 4 | 12:12 | 4 |
4 | VfL Eiche Idstedt II | 4 | 08:16 | 2 |
5 | SV Neukrug II | 4 | 04:20 | 0 |
|
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 4
Oktober | |||
Böklunder SpSch II | 4 |
2 |
SV Norderbrarup |
Holmer, Silke | 307,9 | 305,2 | Vollhey, Elke |
Adam, Angelika | 288,5 | 302,0 | Reimers, Klaus |
Matthiesen, Martina | 308,0 | 287,9 | Kiesbye, Klaus |
Ludolf, Katrin | 299,8 | ||
November | |||
SV Mittelangeln-Satrup | 0 |
6 | Böklunder SpSch II |
Marxsen, Peter | 287,6 | 296,3 | Matthiesen, Martina |
Michalske, Maria | 304,0 | 304,8 | Holmer, Silke |
Jensen, Knud | 295,7 | 300,6 | Ludolf, Katrin |
296,2 | Adam, Angelika | ||
Januar | |||
SV Süderstapel II |
6 | 0 | Böklunder SpSch II |
Mürmann, Waltraud | 308,4 | 308,0 | Holmer, Silke |
Meyer, Renate | 301,3 | 292,8 | Ludolf, Katrin |
Dettmann, Petra | 302,8 | 297,7 | Matthiesen, Martina |
Iwers, Inge | 302,7 | 294,7 | Adam, Angelika |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 4
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | Sportschützen Süderstapel II | 3 | 16:02 | 6 |
2 | Böklunder SpSch II | 3 | 10:08 | 4 |
3 | SV Norderbrarup | 3 | 08:10 | 2 |
4 | Mittelangler SchV Satrup | 3 | 02:16 | 0 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 5
Oktober | |||
Böklunder Sportschützen III | 2 |
4 | SV Eggebek I |
Johannsen, Johannes | 302,0 | 297,5 | Rösler, Katja |
Burjarski, Gerhard | 301,8 | 302,4 | Rösler Kerstin |
Wohlbehagen, Hans-H. | 281,3 | 289,7 | Fandrey, Sabrina |
Petersen, Uwe | 293,4 | 300,6 | Fandrey, Dennis |
November | |||
Frei |
|||
Januar | |||
SpSch Süderstapel III | 3 | 3 | Böklunder Sportschützen III |
Bartscherer, Werner | 304,9 | 299,7 | Johannsen, Johannes |
Groth, Holger | 291,9 | 291,9 | Burjarski, Gerhard |
Iwers, Fritz | 287,9 | 290,3 | Petersen, Uwe |
Gebauer, Birger | 291,0 | 297,8 | Wohlbehagen, Hans-H. |
Februar | |||
SV Hollmühle | 4 | 2 |
Böklunder Sportschützen III |
Hansen, Hans-Peter | 306,8 | 297,0 | Johannsen, Johannes |
Lassen, Volker | 301,5 | 293,9 | Wohlbehagen, Hans-H. |
Ruffler, Paul | 300,4 | 304,2 | Burjarski, Gerhard |
284,6 | Petersen, Uwe | ||
März | |||
Böklunder Sportschützen III | 2 |
4 |
VfB Schuby III |
Burjarski, Gerhard | 299,5 | 299,3 | Knuth, Erich |
Johannsen, Johannes | 301,9 | 310,7 | Kühl, Thorsten |
Wohlbehagen, Hans-H. | 294,9 | 298,4 | Knuth, Wolfgang |
Petersen, Uwe | 287,0 |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Gruppe 5
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | SV Hollmühle | 4 | 20:04 | 8 |
1 | SV Eggebek I | 4 | 18:06 | 6 |
3 | VFB Schuby III | 4 | 10:14 | 4 |
4 | Böklunder Sportschützen III | 4 | 09:17 | 1 |
5 | SpSch Süderstapel III | 4 | 03:21 | 1 |
|
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
Oktober | |||
SV Süderstapel I | 6 |
0 |
Böklunder Sportschützen I |
Peters, Owe | 304,1 | 284,5 | Adam, Ernst Otto |
Carl, Hans-Werner | 296,7 | 282,5 | Koitzsch, Alfred |
Mürmann, Waltraud | 295,7 | 293,4 | Graack, Günther |
297,0 | Thomsen, Johann | ||
November | |||
Böklunder Sportschützen I | 6 |
0 |
Mittelangler SchV Satrup |
Graack, Günther | 292,0 | 264,2 | Michalske, Maria |
Adam, Ernst Otto | 301,8 | 295,1 | Meimerstorf, Frank |
Koitzsch, Alfred | 295,2 | 293,0 | Meimerstorf, Bruni |
Januar | |||
Böklunder Sportschützen I | 2 |
4 |
Handewitter SchG |
Adam, Ernst Otto | 301,3 | 284,1 | Juritsch, Reinhart |
Koitzsch, Alfred | 286,2 | 295,1 | Petersen, Claus-Chr. |
Graack, Günther | 289,5 | 293,1 | Andresen, Hans |
279,1 | Schulz, Siegfried | ||
271,6 | Köhn, Michael |
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 1
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | SpSch Süderstapel I | 3 | 18:00 | 6 |
2 | Böklunder Sportschützen I | 3 | 08:10 | 2 |
3 | Handewitter Schützengilde | 3 | 06:12 | 2 |
4 | Mittelangler SchV Satrup | 3 | 04:14 | 2 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 2
Oktober | |||
Böklunder Sportschützen II | 4 | 2 |
SV Tarp |
Lorenzen, Uwe | 299,7 | 287,4 | König, Heinz |
Meinhard, Annette | 286,3 | 268,5 | Jürgen, Hans-Chr. |
Johannsen, Johannes | 270,3 | 273,9 | Puschke, Heike |
Vosgerau, Heike | 296,8 | 282,3 | Jürgensen, Joachim |
November | |||
Sportschützen Fahrdorf I |
0 |
6 | Böklunder Sportschützen II |
Börm, Norbert | 0 | 302,0 | Lorenzen, Uwe |
Broistedt, Timo | 0 | 288,0 | Vosgerau, Heike |
Bock, Hartmut | 0 | 290,0 | Meinhard, Annette |
Wolff, Karl-Heinz | 0 | 268,7 | Johannsen, Johannes |
267,9 | Oroschin, Lore | ||
Januar | |||
Böklunder Sportschützen II | 4 | 2 | SSV Langstedt |
Lorenzen, Uwe | 304,2 | 290,6 | Mecklenburg, Ingrid |
Vosgerau, Heike | 299,7 | 283,6 | Reimer, Gerhard |
Johannsen, Johannes | 263,6 | 286,4 | Jansen, Hartmut |
Oroschin, Lore | 292,8 |
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage Gruppe 2
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte | |
1 | Böklunder Sportschützen II | 3 | 14:04 | 6 | |
2 | SV Tarp | 3 | 10:08 | 2 | |
3 |
SSV Langstedt | 3 | 08:10 | 2 | |
4 | Sportschützen Fahrdorf I | 3 | 04:12 | 2 | |
|