

Archiv 2014 / 2015
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Böklunder Sportschützen I
Oktober | |||
SpSch Fahrdorf II | 4 | 2 | Böklunder Sportschützen I |
Wick, Dagmar | 295 | 281 | Davids, Hans - Peter |
Wick, Andreas | 285 | 286 | Holmer, Helmut |
Bock, Thomas | 283 | 281 | Bujarski, Gerhard |
Bock, Hartmut | 277 | 288 | Görke, Simone |
271 | Holmer, Silke | ||
November | |||
Böklunder Sportschützen I | 4 | 2 | Mittelangler SchV Satrup |
Görke, Simone | 288 | 289 | Meimerstorf, Brunhilde |
Holmer, Helmut | 297 | 291 | Hansen, Monika |
Bujarski, Gerhard | 286 | 273 | Marxsen, Peter - Wilhelm |
Davids, Hans - Peter | 285 | 278 | Michalske, Maria |
Holmer, Silke | 278 | 271 | Jensen, Knud |
Februar | |||
Böklunder Sportschützen I | 6 | 0 | Freilos |
Holmer, Helmut | 296 | ||
Görke, Simone | 288 | ||
Bujarski, Gerhard | 287 | ||
Davids, Hans - Peter | 283 | ||
Holmer, Silke | 285 | ||
März | |||
SpSch Klein Bennebek I | 0 | 6 | Böklunder Sportschützen I |
Kock, Heike | 275 | 290 | Holmer, Helmut |
Kock, Katja | 273 | 285 | Görke, Simone |
Teske, Dirk | 263 | 287 | Bujarski, Gerhard |
290 | Holmer, Silke | ||
288 | Davids, Hans - Peter |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Böklunder Sportschützen I
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | SpSch Fahrdorf II | 4 | 22:2 | 8 |
2 | Böklunder Sportschützen I | 4 | 18:6 | 6 |
3 | Mittelangler SchV Satrup | 4 | 18:6 | 6 |
4 | SpSch Klein Bennebek I | 4 | 6:18 | 2 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA Böklunder Sportschützen II
Oktober | |||
Böklunder Sportschützen II |
4 | 2 | SpSch Klein Bennebek II |
Johannsen, Johannes | 286 | 280 | Naeve, Hans |
Thomsen, Thomas | 272 | 286 | Klink, Jürgen |
Petersen, Uwe | 282 | 239 | Bahrenfuß, Paul |
Wohlbehagen, Hans - Heinrich | 282 | ||
Lehmann, Reinhold | 291 | ||
November | |||
Frei | |||
Januar | |||
Freilos | 0 | 6 | Böklunder Sportschützen II |
294 | Lehmann, Reinhold | ||
287 | Johannsen, Johannes | ||
257 | Petersen, Uwe | ||
286 | Wohlbehagen, Hans - Heinrich | ||
283 | Thomsen, Thomas | ||
Februar | |||
Handewitter Schützengilde | 6 | 0 | Böklunder Sportschützen II |
Kratzel, Horst | 291 | 288 | Lehmann, Reinhold |
Köhn, Michael | 293 | 289 | Johannsen, Johannes |
Borsig, Wolfgang | 293 | 271 | Wohlbehagen, Hans - Heinrich |
276 | Petersen, Uwe | ||
März | |||
Böklunder Sportschützen II | 6 | 0 | SpSch Süderstapel |
Johannsen, Johannes | 297 | 291 | Meyer, Hermann |
Lehmann, Reinhold | 293 | 287 | Meyer, Renate |
Petersen, Uwe | 281 | 277 | Ziegner, Robert |
Wohlbehagen, Hans - Heinrich | 283 | 272 | Iwers, Fritz |
284 | Bartscherer, Werner |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA Böklunder Sportschützen II
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | Handewitter Schützengilde | 4 | 22:2 | 8 |
2 | Böklunder Sportschützen II | 4 | 16:8 | 6 |
3 | SpSch Süderstapel | 4 | 12:12 | 4 |
4 | SpSch Klein Bennebek II | 4 | 10:14 | 2 |
5 | Freilos | |||
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage
Oktober | |||
SV Tarp I | 2 | 4 | Böklunder Sportschützen |
König, Heinz | 268 | 286 | Lorenzen, Uwe |
Heydemann, Gert | 285 | 254 | Adam, Ernst Otto |
Puschke, Heike | 261 | 281 | Graack, Günter |
Jürgensen, Hans - Christian | 260 | 272 | Oroschin, Lore |
November | |||
Böklunder Sportschützen | 6 | 0 | SpSch Fahrdorf |
Lorenzen, Uwe | 283 | 264 | Wolff, Karl - Heinz |
Graack, Günter | 281 | 278 | Klein, Werner |
Adam, Ernst Otto | 275 | 251 | Wick, Andreas |
Meinhardt, Annette | 269 | 252 | Bock, Hartmut |
231 | Dr Redmann, Michael | ||
Januar | |||
Frei | |||
Februar | |||
Böklunder Sportschützen | 6 | 0 | Mittelangler SchV Satrup |
Lorenzen, Uwe | 284 | 281 | Meimerstorf, Brunhilde |
Graack, Günter | 276 | 267 | Hansen, Monika |
Adam, Ernst Otto | 279 | 255 | Michalske, Maria |
Oroschin, Lore | 259 | ||
Meinhardt, Annette | 272 | ||
März | |||
SpSch Süderstapel I | 4 | 2 | Böklunder Sportschützen |
Peters, Owe | 285 | 282 | Lorenzen, Uwe |
Carl, Hans-Werner | 270 | 271 | Adam, Ernst Otto |
Mürmann, Waltraud | 284 | 280 | Graack, Günter |
Groth, Holger | 262 | 272 | Meinhardt, Annette |
275 | Oroschin, Lore |
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | SpSch Süderstapel | 4 | 18:6 | 8 |
2 | Böklunder Spsch | 4 | 18:6 | 6 |
3 | Mittelangler SchV Satrup | 4 | 10:14 | 4 |
4 | SV Tarp | 4 | 10:14 | 2 |
5 | SpSch Fahrdorf | 4 | 4:20 | 0 |