

Archiv 2012 / 2013
Spielplan Rundenwettkampf Luftgewehr HA
Oktober | |||
Böklunder Sportschützen | 0 | 6 | Sportschützen am Dannewerk |
Davids, Hans Peter | 287 | 294 | Kruse, Wolfgang |
Petersen, Uwe | 282 | 299 | Koos, Michael |
Johannsen, Johannes | 287 | 297 | Wingert, Juri |
Thomsen, Thomas | 285 | 277 | Reepsdorff, Peter |
Wohlbehagen, Hans - Heinrich | 261 | ||
November | |||
Schützenverein Tarp IV |
4 | 2 | Böklunder Sportschützen |
Marlene Löhmer | 287 | 288 | Hans-Peter Davids |
Gisela Hansen | 293 | 281 | Johannes Johannsen |
Veronika Sommer | 292 | 285 | Thomas Thomsen |
Ute Grimm | 288 | 283 | Uwe Petersen |
268 | Hans-Heinrich Wohlbehagen | ||
Januar | |||
Böklunder Sportschützen | 4 |
2 |
Schützenverein Hollmühle I |
Hans-Peter Davids |
284 | 283 | Gerhard Bujarski |
Johannes Johannsen |
290 | 286 |
Berend von Ramm |
Uwe Petersen |
272 | 284 |
Wilhelm Broer |
Thomas Thomsen |
283 |
274 | Regina Broer |
Hans-Heinrich Wohlbehagen |
281 |
||
Februar | |||
Frei | |||
März | |||
SSV Klein-Bennebek II |
2 |
4 |
Böklunder Sportschützen |
Hans Naeve |
279 | 278 |
Johannes Johannsen |
Günther Callsen |
272 |
289 | Hans-Peter Davids |
Paul Bahrenfuß |
250 | 275 | Thomas Thomsen |
279 |
Uwe Petersen |
Tabelle Rundenwettkampf Luftgewehr HA
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | SpSch Am Dannewerk | 4 | 21-3 | 7 |
2 | SV Tarp IV | 4 | 17-7 | 7 |
3 | Böklunder Sportschützen | 4 | 10-14 | 4 |
4 | SV Hollmühle I | 4 | 7-17 | 1 |
5 | SSV Klein Bennebek II | 4 | 5-19 |
1 |
Spielplan Rundenwettkampf Luftpistole Auflage
Oktober | |||
Böklunder Sportschützen | 2 | 4 | Sportschützen Fahrdorf |
Adam, Ernst | 271 | 283 | Wolff, Karl - Heinz |
Lorenzen, Uwe | 269 | 278 | Klein, Werner |
Oroschin, Lore | 269 | 259 | Bock, Hartmut |
Johannsen, Johannes | 267 | 248 | Wick, Andreas |
244 | Grzella, Hansjürgen | ||
November | |||
Frei |
|||
Januar | |||
Mittelangler SV Satrup |
2 |
4 |
Böklunder Sportschützen |
Brunhilde Meimerstorf |
270 |
276 |
Ernst-Otto Adam |
Maria Michalske |
259 |
270 | Uwe Lorenzen |
Monika Hansen |
273 |
263 | Lore Oroschin |
264 | Johannes Johannsen |
||
281 | Günther Graack |
||
Februar | |||
Schützenverin Tarp | 6 | 0 | Böklunder Sportschützen |
Ernst Hirschbek | 283 | 261 | Ernst-Otto Adam |
Gert Heydemann | 275 | 265 | Uwe Lorenzen |
Heinz König | 273 | 256 | Johannes Johannsen |
Heike Puschke | 245 | ||
Hans-Christian Jürgensen | 247 | ||
März | |||
Böklunder Sportschützen | 3 | 3 | Sportschützen Süderstapel |
Günther Graack | 282 | 282 | Hermann Meyer |
Uwe Lorenzen | 276 | 272 | Owe Peters |
Lore Oroschin | 251 | 269 | Wolfgang Malinowski |
Ernst-Otto Adam | 277 | 280 | Hans-Werner Carl |
Johannes Johannsen | 267 | 262 | Holger Groth |
Tabelle Rundenwettkampf Luftpistole Auflage
Platz |
Verein / Mannschaft | Spiele |
Einzelpunkte |
Mannschaftspunkte |
1 | SpSch Süderstapel | 4 | 17-7 | 7 |
2 | SpSch Fahrdorf | 4 |
14-10 | 6 |
3 | SV Tarp | 4 | 16-8 | 4 |
4 | Böklunder Spsch | 4 | 9-15 | 3 |
5 | Mittelangler SV Satrup | 4 | 4-20 |
0 |