

Archiv 2022 / 2023
Spielplan Landesliga Nord Böklunder SpSch I
04.12.2022 | 10:00 Uhr | beim | PC Rendsburg |
---|---|---|---|
PC Rendsburg III | 1 | 4 | Böklunder SpSch I |
Olaf Koll | 344 | 357 | Jana Holmer |
Kai Uwe Ralfs | 341 | 348 | Nico Holmer |
Brigitte Preuß | 329 | 324 | Marcel Lütt |
Dirk-Olaf Preuß | 275 | 347 | Bernd Görges |
Andrea Thies | 296 | 367 | Axel Krückeberg |
Gesamtergebnis | 1585 | 1743 |
15.01.2023 | 11:30 Uhr | beim | SSC Hemme |
---|---|---|---|
SchV Hattstedt I | 1 | 4 | Böklunder SpSch II |
Tom Jens-Sosott | 357 | 349 | Axel Krückeberg |
Peter Jensen | 319 | 369 | Jana Lütt |
Jakob Lebeck | 338 | 348 | Nico Holmer |
Andreas Schwentke | 342 | 355 | Bernd Görges |
Wolfgang Hoppe | 283 | 346 | Marcel Lütt |
Gesamtergebnis | 1639 | 1767 |
15.01.2023 | 15:30 Uhr | beim | SSC Hemme |
---|---|---|---|
Böklunder SpSch I | 5 | 0 | SSC Hemme I |
Axel Krückeberg | 364 | 324 | Tanja Jurman |
Jana Lütt | 360 | 334 | Manfred Bläßer |
Nico Holmer | 353 | 333 | Michael Bläßer |
Bernd Görges | 350 | 314 | Manfred Jurman |
Marcel Lütt | 336 | 277 | Frank Nikolka |
Gesamtergebnis | 1763 | 1582 |
12.02.2023 | 10:00 Uhr | zu Hause | |
---|---|---|---|
Böklunder SpSch I | 5 | 0 | Erster Eckernförder SchV I |
Jana Lütt | 353 | 346 | Enno Doden |
Axel Krückberg | 351 | 338 | Andrea Stöterau |
Bernd Görges | 334 | 312 | Reiko Stein |
Nico Holmer | 365 | 324 | Bärbel Reckendorf |
Marcel Lütt | 351 | 322 | Jan Moj |
Gesamtergebnis | 1754 | 1642 |
12.02.2023 | 15:30 Uhr | zu Hause | |
---|---|---|---|
SchGr im SC Bargenstedt I | 1 | 4 | Böklunder SpSch I |
Morten Dedert | 344 | 364 | Jana Lütt |
Steffen Reimers | 355 | 366 | Axel Krückeberg |
Ulf Hedde | 358 | 364 | Marc Bock |
Jörg Siebke | 339 | 347 | Nico Holmer |
Sönke Meier | 311 | 300 | Marcel Lütt |
Gesamtergebnis | 1707 | 1741 |
Landesliga Nord Tabelle
Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Böklunder SpSch I | 5 | 22 | 03 | 10:00 |
2 | SchV Hattstedt I | 5 | 13 | 12 | 04:06 |
3 | SSC Hemme I | 5 | 09 | 16 | 04:06 |
4 | PC Rendsburg III | 5 | 05 | 20 | 02:08 |
5 | Erster Eckernförder SchV I | 5 | 11 | 14 | 04:06 |
6 | SchGr im SC Bargenstedt I | 5 | 15 | 10 | 06:04 |
7 | NB | 0 | 00 | 00 | 00:00 |
8 | NB | 0 | 00 | 00 | 00:00 |
Landesliga Nord Setzliste Böklunder SpSch I
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Lütt | - | - | 357 | 369 | 360 | 353 | 364 | 360,60 |
Marc Bock | - | - | - | - | - | - | 364 | 364,00 |
Horst Schachtschneider | - | - | - | - | - | - | - | 355,33 |
Nico Holmer | - | - | 348 | 348 | 353 | 365 | 347 | 352,20 |
Marcel Lütt | - | - | 324 | 346 | 336 | 351 | 300 | 331,40 |
Matthias Pfeiffer | - | - | - | - | - | - | - | 326,50 |
Axel Krückeberg | - | - | 367 | 349 | 364 | 351 | 366 | 359,40 |
Axel Holmer | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Bernd Görges | - | - | 347 | 355 | 350 | 334 | - | 346,50 |