

Archiv 2019 / 2020
Spielplan Landesliga Nord Böklunder SpSch II
03.11.2019 | 10:00 Uhr | beim | SSC Fockbeck |
---|---|---|---|
SSC Fockbeck I | 3 | 2 | Böklunder SpSch II |
Garvin Holl | 357 | 359 | Ronald Trenkler |
Thore Moldenhauer | 350 | 365 | Horst Schachtschneider |
Magnus Moldenhauer | 355 | 348 | Nico Holmer |
Niklas Narwutsch | 350 | 347 | Markus Behmer |
Sven Jürgensen | 363 | 313 | Marcel Lütt |
Gesamtergebnis | 1775 | 1732 |
03.11.2019 | 14:00 Uhr | beim | SSC Fockbeck |
---|---|---|---|
Böklunder SpSch II | 4 | 1 | Handewitter SchG I |
Ronald Trenkler | 361 | 339 | Madeleine Asmussen |
Horst Schachtschneider | 352 | 343 | Sabrina Petersen |
Nico Holmer | 352 | 337 | Eduard Grauer |
Markus Behmer | 345 | 342 | Dieter Jerzembek |
Marcel Lütt 9 | 340 | 340 | 10 Claus Petersen |
Gesamtergebnis | 1750 | 1701 |
01.12.2019 | 11:30 Uhr | beim | SV Germania Breklum |
---|---|---|---|
Böklunder SpSch II | 4 | 1 | SSC Hemme |
Ronald Trenkler 8 6 | 343 | 343 | 10 8 Melanie Mundt |
Horst Schachtschneider | 353 | 345 | Manfred Bläßer |
Nico Holmer | 359 | 334 | Thomas Joschko |
Markus Behmer | 349 | 325 | Manuela Mundt |
Marcel Lütt | 322 | 315 | Michael Leopold Bläßer |
Gesamtergebnis | 1726 | 1662 |
12.01.2020 | 10:00 Uhr | Zu Hause | |
---|---|---|---|
Böklunder SpSch II | 5 | 0 | SchV Hattstedt I |
Horst Schachtschneider | 352 | 336 | Carsten Olm |
Ronald Trenkler | 361 | 344 | Sönke Heldt |
Nico Holmer | 348 | 333 | Peter Jensen |
Markus Behmer | 353 | 318 | Jakob Lebeck |
Marcel Lütt | 356 | 302 | Wolfgang Hoppe |
Gesamtergebnis | 1770 | 1633 |
12.01.2020 | 15:30 Uhr | Zu Hause | |
---|---|---|---|
Erster Eckernförder SchV I | 1 | 4 | Böklunder SpSch II |
Enno Doden | 361 | 252 | Horst Schachtschneider |
Bärbel Reckendorf | 329 | 370 | Ronald Trenkler |
Regina Nielsen | 333 | 356 | Nico Holmer |
Wolfgang Ruhnke | 298 | 355 | Markus Behmer |
Jan Moj | 314 | 353 | Marcel Lütt |
Gesamtergebnis | 1635 | 1686 |
09.02.2020 | 11:30 Uhr | beim | SSC Hemme |
---|---|---|---|
Böklunder SpSch II | 2 | 3 | PC Rendsburg II |
Ronald Trenkler 8 | 361 | 361 | 9 Marcus-Michael Kurschuss |
Horst Schachtschneider | 354 | 356 | Ronny Kühn |
Markus Behmer | 349 | 345 | Lisa |
Marcel Lütt | 338 | 332 | Sascha Würges |
Christoph | 325 | 335 | Stephan Spethmann |
Gesamtergebnis | 1727 | 1729 |
09.02.2020 | 14:00 Uhr | beim | SSC Hemme |
---|---|---|---|
SV Germania Breklum I | 1 | 4 | Böklunder SpSch II |
Erk Petersen | 353 | 359 | Ronald Trenkler |
Marten Knoop | 349 | 344 | Horst Schachtschneider |
Svenja Friedrichsen | 343 | 368 | Markus Behmer |
Tony Theuerkorn | 317 | 342 | Marcel Lütt |
Dieter Bodenhagen | 270 | 333 | Christoph |
Gesamtergebnis | 1632 | 1746 |
Landesliga Nord Tabelle
Verein | Spiele | G | V | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Fockbek I | 7 | 23 | 12 | 12:02 |
2 | SchV Hattstedt I | 7 | 08 | 27 | 02:12 |
3 | Böklunder SpSch II | 7 | 25 | 10 | 10:04 |
4 | PC Rendsburg II | 7 | 24 | 11 | 12:02 |
5 | SSC Hemme I | 7 | 19 | 16 | 08:06 |
6 | Handewitter SchG I | 7 | 17 | 18 | 06:08 |
7 | Erster Eckernförder SchV I | 7 | 17 | 18 | 06:08 |
8 | SV Germania Breklum I | 7 | 07 | 28 | 00:12 |
Landesliga Nord Setzliste Böklunder SpSch II
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Trenkler | 359 | 361 | 343 | 361 | 370 | 361 | 359 | 359,14 |
Markus Behmer | 347 | 345 | 349 | 353 | 355 | 349 | 368 | 352,29 |
Horst Schachtschneider | 365 | 352 | 353 | 352 | - | 354 | 344 | 353,33 |
Nico Holmer | 348 | 352 | 359 | 348 | 356 | - | - | 352,60 |
Marcel Lütt | 313 | 340 | 322 | 356 | 353 | 338 | 342 | 337,71 |
Christoph | 325 | 333 | 329,00 | |||||