

Archiv 2017 / 2018
Spielplan Landesliga Nord Böklunder SpSch II
1. Begegnung 29.10.2017 10 Uhr Zu Hause | ||
Böklunder Sportschützen II 8 | 2 SchGr im SC Bargenstedt I | Axel Krückeberg 353 | 362 Steffen Reimers | Ronald Trenkler 362 | 347 Ulf Hedde | Markus Behmer 363 | 341 Jörg Siebke | Nico Holmer 338 | 336 Sönke Meier | Friedrich-Wilhelm Callsen 320 | 336 Thomas Koll |
Gesamtergebnis: 1736 | : | 1722 |
SC Bargenstedt hat an Position 4 und 5 falsch aufgestellt. Es wird nach Ligaregel 8.5.2 verfahren. | ||
2. Begegnung 29.10.2017 15:30 Uhr Zu Hause | ||
SchV Hubertus Kiel I 0 | 10 Böklunder Sportschützen II | Wolfgang Wittorf 344 | 359 Markus Behmer | Silvia Rönnau 312 | 364 Ronald Trenkler | Rolf Wittorf 325 | 363 Axel Krückeberg | Jens Martens 330 | 361 Nico Holmer | Martin Jochem 294 | 333 Jan Carstens |
Gesamtergebnis: 1605 | : | 1780 |
3. Begegnung 26.11.2017 10 Uhr beim SSC Fockbek | ||
SSC Fockbek I 6 | 4 Böklunder Sportschützen II | Andreas Filter 368 | 361 Ronald Trenkler | Garvin Holl 344 | 339 Axel Krückeberg | Magnus Moldenhauer 332 | 330 Nico Holmer | Elfriede Haseneder 345 | 356 Markus Behmer | Sven Jürgensen 345 | 351 Friedrich-Wilhelm Callsen |
Gesamtergebnis: 1734 | : | 1737 |
4. Begegnung 07.01.2018 10 Uhr bei der Handewitter SchG | ||
Handewitter SchG I 2 | 8 Böklunder Sportschützen II | Dieter Jerzembek 339 | 356 Ronald Trenkler | Eduard Grauer 338 | 349 Markus Behmer | Sabrina Petersen 360 | 354 Axel Krückeberg | Hartmut Renner 333 | 351 Matthias Pfeiffer | Claus Petersen 312 | 348 Nico Holmer |
Gesamtergebnis: 1682 | : | 1758 |
5. Begegnung 07.01.2018 14 Uhr bei der Handewitter SchG | ||
Böklunder Sportschützen II 10 | 0 SSC Hemme I | Ronald Trenkler 359 | 357 Peter Keldenich-Kelter | Axel Krückeberg 366 | 347 Melina Mundt | Matthias Pfeiffer 329 | 317 Manfred Bläßer | Markus Behmer 349 | 328 Manuela Mundt | Nico Holmer 337 | 319 Michael Bläßer |
Gesamtergebnis: 1740 | : | 1668 |
6. Begegnung 04.02.2018 11:30 Uhr beim SV Germania Breklum | ||
PC Rendsburg II 4 | 6 Böklunder Sportschützen II | Marcus Kurschus 356 | 363 Axel Krückeberg | Ronny Kühn 362 | 364 Ronald Trenkler | Sasch Würges 347 | 339 Friedrich-Wilhelm Callsen | Markus Vierschilling 358 | 353 Markus Behmer | Daniela Plagmann 333 | 356 Nico Holmer |
Gesamtergebnis: 1756 | : | 1775 |
7. Begegnung 04.02.2018 15:30 Uhr beim SV Germania Breklum | ||
Böklunder Sportschützen II 8 | 2 SV Germania Breklum I | Ronals Trenkler 358 | 364 Erk Petersen | Axel Krückeberg 365 | 350 Kai Volquardsen | Nico Holmer 359 | 335 Svenja Friedrichsen | Markus Behmer 350 | 339 Marten Knoop | Friedrich-Wilhelm Callsen 345 | 344 Lennard John |
Gesamtergebnis: 1777 | : | 1732 |
Landesliga Nord Tabelle
Verein | Spiele | G:V | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. SSC Fockbek I | 7 | 46:24 | 14:00 | Aufsteiger |
2. Böklunder SpSch II | 7 | 54:16 | 12:02 | |
3. SchGr im SC Bargenstedt I | 7 | 43:27 | 10:04 | |
4. PC Rendsburg II | 7 | 45:25 | 08:06 | |
5. SSC Hemme I | 7 | 24:46 | 06:08 | |
6. Handewitter SchG I | 7 | 26:44 | 04:10 | |
7. SV Germania Breklum I | 7 | 28:42 | 02:12 | Absteiger |
8. SchV Hubertus Kiel I | 7 | 14:56 | 00:14 | Absteiger |
Landesliga Nord Setzliste Böklunder SpSch II
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Trenkler | 362 | 364 | 361 | 356 | 359 | 364 | 358 | 360.57 |
Axel Krückeberg | 353 | 363 | 339 | 354 | 366 | 363 | 365 | 357.57 |
Markus Behmer | 363 | 359 | 356 | 349 | 349 | 353 | 350 | 354.14 |
Nico Holmer | 338 | 361 | 330 | 348 | 337 | 356 | 359 | 347.00 |
Jan Marxsen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 346,00 |
Matthias Pfeiffer | -- | -- | -- | 351 | 329 | -- | -- | 340.00 |
Friedrich.-Wilhelm Callsen | 320 | -- | 351 | -- | -- | 339 | 345 | 338.75 |
Jan Carstensen | -- | 333 | -- | -- | -- | -- | -- | 333.00 |