Archiv 2013 / 2014
Spielplan Bezirksliga Nordwest/Mitte
1. Begegnung | ||
Frei | ||
2. Begegnung 04.11. - 10.11.2013 Zuhause | ||
Böklunder SpSch III 10 | 0 SchV Hubertus Kiel II | Annette Meinhardt 341 | 0 - | Horst Schachtschneider 360 | 0 - | Ernst-Otto Adam 319 | 0 - | Sören Hansen 339 | 0 - | Tjorben Rathje 275 | 0 - |
Gesamtergebnis: 1634 | : | 0 |
SchV Hubertus Kiel hat die Begegnung abgesagt | ||
3. Begegnung | ||
Frei | ||
4. Begegnung | ||
Frei | ||
5. Begegnung | ||
Frei | ||
6. Begegnung | ||
Frei | ||
7. Begegnung 03.02. - 09.02.2014 Zuhause | ||
Böklunder SpSch III 6 | 4 SchV Güby-Borgwedel II | Sören Hansen 333 | 324 Uwe Nielsen | Horst Schachtschneider 352 | 327 Andreas Kuhr | Matthias Pfeiffer 333 | 321 Tim Paasch | Dennis Plagge 315 | 284 Timo Becker | Tjorben Rathje 311 | 293 Thomas Meißner |
Gesamtergebnis: 1644 | : | 1549 |
An Position 1 und 2 wurde falsch aufgestellt | ||
8. Begegnung | ||
Frei | ||
9. Begegnung | ||
Frei | ||
Bezirksliga Nordwest/Mitte Tabelle
Verein | Spiele | G:V | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. SchV Güby-Borgwedel II | 2 | 10:10 | 04:00 | Aufsteiger |
2. Böklunder SpSch III | 2 | 16:04 | 02:02 | Aufsteiger |
3. SchV Hubertus Kiel II | 2 | 08:12 | 00:04 | |
Bezirksliga Nordwest/Mitte Setzliste
Name | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | 8. WK | 9. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Schachtschneider | -- | 360 | 336 | -- | -- | 361 | 352 | -- | -- | 352.25 |
Silke Holmer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 342,75 |
Annette Meinhardt | -- | 341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 341.00 |
Sören Hansen | -- | 339 | -- | -- | -- | -- | 333 | -- | -- | 336.00 |
Gerd Höllein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 334,00 |
Matthias Pfeiffer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333 | -- | -- | 333.00 |
Ernst-Otto Adam | -- | 319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 319.00 |
Dennis Plagge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 315 | -- | -- | 315.00 |
Tjorben Rathje | -- | 275 | -- | -- | -- | -- | 311 | -- | -- | 293.00 |