Ergebnis Angeln Pokal 2017
Vom 17.02 bis 18.02 ist in Böklund wieder der Angeln Pokal ausgetragen wurden. Entstanden ist der Pokal aus der ehemaligen Staffel Ost und eingeladen waren daher alle Vereine, die dieser Staffel angehörten. Dieser Einladung sind wieder zahlreiche Schützinnen und Schützen gefolgt und haben in den 2 Tagen einen faireren Wettkampf in allen Luftdruck Disziplinen des DSB ausgetragen.
Alle Einzelergebnisse, die Mannschaftsergebnisse folgen mit der offiziellen Ergebinsliste:
Angeln – Pokal 2017 | ||||||
17.02 – 18.02.2017 | ||||||
LG 10 | ||||||
1. | Rene Hanno | 93 | 95 | 91 | 96 | 375 Ringe |
SV Norderbrarup | ||||||
2. | Patrik Sachs | 89 | 94 | 86 | 86 | 355 Ringe |
Tolker Sportschützen | ||||||
NA | Ron Nanko | |||||
SchV Kappeln | ||||||
NA | Magnus Kiesbye | |||||
SV Norderbrarup | ||||||
LG 11 | ||||||
1. | Beke Jöns | 96 | 94 | 97 | 94 | 381 Ringe |
SchV Norderbrarup | ||||||
2. | Scholz Sohanna | 63 | 67 | 69 | 74 | 273 Ringe |
Stolker Sportschützen | ||||||
LG 30 | ||||||
1. | Nicho Nölting | 67 | 53 | 69 | 67 | 256 Ringe |
SchV Kappeln | ||||||
2. | Jorge Pries | 50 | 65 | 53 | 62 | 230 Ringe |
Tolker Sportschützen | ||||||
3. | Finn Petersen | 53 | 54 | 54 | 47 | 208 Ringe |
Tolker Sportschützen | ||||||
LG 31 | ||||||
1. | Saskia Schreiber | 77 | 83 | 76 | 77 | 313 Ringe |
SchV Hollmühle | ||||||
2. | Antje Schreiber | 75 | 72 | 72 | 78 | 297 Ringe |
SchV Hollmühle | ||||||
3. | Laura Broja | 74 | 68 | 64 | 69 | 275 Ringe |
SchV Hollmühle | ||||||
LG 40 | ||||||
1. | Marcel Lütt | 89 | 93 | 91 | 92 | 365 Ringe |
SV Norderbrarup | ||||||
2. | Jannik Thomsen | 92 | 91 | 90 | 91 | 364 Ringe |
SV Norderbrarup | ||||||
3. | Melvin Hanno | 87 | 86 | 92 | 93 | 358 Ringe |
SV Norderbrarup | ||||||
LG 41 | ||||||
1. | Annabell Bruhn | 97 | 88 | 96 | 96 | 377 Ringe |
SV Norderbrarup | ||||||
LG 42 | ||||||
NA | Thore Schlesinger | |||||
SchV Kappeln | ||||||
NA | Lasse Becker | |||||
SchV Kappeln | ||||||
LG 50 | ||||||
1. | Thomas Probst | 91 | 94 | 88 | 91 | 364 Ringe |
SchV Norderbrarup | ||||||
2. | Dirk Lanzendorf | 84 | 81 | 81 | 84 | 330 Ringe |
SchV Norderbrarup | ||||||
LG 60 | ||||||
1. | Gerhard Gerke | 87 | 87 | 83 | 92 | 349 Ringe |
SV Norderbrarup | ||||||
2. | Dieter Hansen | 87 | 85 | 87 | 90 | 349 Ringe |
Tolker Sportschützen | ||||||
LP 10 | ||||||
1. | Marc Bock | 92 | 92 | 90 | 92 | 366 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Axel Krückeberg | 83 | 88 | 92 | 94 | 357 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
3. | Nico Holmer | 80 | 92 | 85 | 86 | 343 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
NA | Markus Behmer | |||||
Böklunder Sportschützen | ||||||
LP 11 | ||||||
1. | Jana Holmer | 86 | 90 | 90 | 91 | 357 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
LP 20 | ||||||
1. | Maximilian Hinrichsen | 65 | 78 | 143 Ringe | ||
Böklunder Sportschützen | ||||||
LP 30 | ||||||
1. | Erik Skehr | 70 | 65 | 67 | 76 | 278 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
LP 40 | ||||||
1. | Sören Hansen | 90 | 89 | 87 | 89 | 355 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Jannik Thomsen | 82 | 80 | 86 | 83 | 331 Ringe |
SV Norderbrarup | ||||||
3. | Jan Henrik Carstensen | 78 | 73 | 82 | 79 | 312 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
LP 42 | ||||||
1. | Nils Ermecke | 87 | 85 | 86 | 92 | 350 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Christian Carstensen | 73 | 75 | 73 | 82 | 303 Ringe |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
LP 50 | ||||||
1. | Axel Holmer | 93 | 90 | 89 | 92 | 364 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Horst Schachtschneider | 92 | 92 | 92 | 87 | 363 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
3. | Ronald Trenkler | 85 | 82 | 86 | 90 | 343 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
4. | Matthias Pfeiffer | 91 | 80 | 84 | 83 | 338 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
LP 51 | ||||||
1. | Heike Vosgerau | 74 | 75 | 86 | 69 | 304 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
LP 60 | ||||||
1. | Bernd Görges | 91 | 92 | 91 | 91 | 365 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Friedrich-Wilhelm Callsen | 87 | 84 | 90 | 88 | 349 Ringe |
Böklunder Sportschützen | ||||||
3. | Norbert Börm | 79 | 88 | 83 | 85 | 335 Ringe |
SpSch Fahrdorf | ||||||
LP 62 | ||||||
1. | Gerhard Höllein | 82 | 81 | 77 | 88 | 328 Ringe |
Böklunder Sportschützen |
LPA 70 | ||||||
1. | Ernst-Otto Adam | 100.9 | 96.9 | 101.1 | 298.9 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Johann Thomsen | 95.0 | 98.0 | 97.4 | 290.4 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
NA | Norbert Börm | |||||
SpSch Fahrdorf | ||||||
LPA 71 | ||||||
1. | Lore Oroschin | 98.4 | 92.9 | 102.1 | 293.4 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Bruni Meimerstorf | 93.9 | 97.8 | 94.5 | 286.2 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
3. | Maria Michalske | 82.1 | 95.5 | 90.6 | 268.2 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
LPA 72 | ||||||
1. | Uwe Lorenzen | 101.3 | 99.3 | 99.7 | 300.3 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Alfred Koitzsch | 99.6 | 94.5 | 100.4 | 294.5 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
3. | Herbert Weiß-Ravn | 94.0 | 96.5 | 96.6 | 287.1 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
4. | Rüdiger Wittwer | 96.6 | 98.7 | 88.9 | 284.2 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
5. | Jan-Dieter Nehls | 93.4 | 90.4 | 94.8 | 278.6 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
LPA 74 | ||||||
1. | Günter Graack | 91.8 | 96.5 | 97.2 | 285.5 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Klaus Reimers | 98.5 | 94.0 | 92.2 | 284.7 Ringe | |
SV Norderbrarup | ||||||
LPA 76 | ||||||
1. | Wolf Krebs | 96.0 | 95.6 | 89.3 | 280.9 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
LGA 12 | ||||||
1. | Knuth Henningsen | 100.9 | 102.1 | 100.6 | 303.6 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
LGA 50 | ||||||
1. | Jens Engelhardt | 103.4 | 103.2 | 105.2 | 311.8 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
2. | Johannes Jensen | 104.1 | 103.2 | 102.5 | 309.8 Ringe | |
Tolker Sportschützen | ||||||
3. | Volker Lassen | 100.8 | 101.2 | 103.9 | 305.9 Ringe | |
SchV Hollmühle | ||||||
4. | Harald Petersen | 100.4 | 104.0 | 101.2 | 305.6 Ringe | |
Tolker Sportschützen | ||||||
5. | Hans-Peter Hansen | 103.5 | 100.3 | 101.7 | 305.5 Ringe | |
SchV Hollmühle | ||||||
6. | Axel Holmer | 102.2 | 102.1 | 100.8 | 305.1 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
7. | Chris Petersen von Freeden | 101.3 | 100.5 | 101.1 | 302.9 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
8. | Harald Essig | 100.5 | 99.1 | 101.2 | 300.8 Ringe | |
SchV Hollmühle | ||||||
9. | Ronald Schreiber | 96.5 | 100.3 | 101.6 | 298.4 Ringe | |
SchV Hollmühle | ||||||
10. | Paul Ruffler | 96.4 | 101.6 | 99.7 | 297.7 Ringe | |
SchV Hollmühle | ||||||
LGA 51 | ||||||
1. | Sabine Nielsen | 102.4 | 103.0 | 104.0 | 309.4 Ringe | |
Tolker Sportschützen | ||||||
2. | Christine Ruthnick | 102.0 | 101.6 | 104.9 | 308.5 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
3. | Monika Krebs | 102.9 | 99.9 | 104.1 | 306.9 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
4. | Silke Holmer | 101.1 | 101.9 | 103.7 | 306.7 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
5. | Katrin Schreiber | 101.4 | 101.8 | 101.2 | 304.4 Ringe | |
SchV Hollmühle | ||||||
6. | Heike Mordhorst | 99.7 | 97.2 | 98.5 | 295.4 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
7. | Edelgard Herwig | 96.5 | 84.8 | 93.9 | 275.2 Ringe | |
SSC Kiesby | ||||||
NA | Britta Börm | |||||
SchV Kappeln | ||||||
LGA 70 | ||||||
1. | Dieter Motzkat | 103.8 | 104.7 | 102.6 | 311.1 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
2. | Bernd Görges | 102.3 | 103.6 | 102.3 | 308.2 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
3. | Dieter Hansen | 103.1 | 103.8 | 101.3 | 308.2 Ringe | |
Tolker Sportschützen | ||||||
4. | Harald Mund | 101.1 | 102.8 | 103.0 | 306.9 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
5. | Gerd Reetz | 100.6 | 104.6 | 100.7 | 305.9 Ringe | |
Tolker Sportschützen | ||||||
6. | Reinhold Lehmann | 101.1 | 102.3 | 101.8 | 305.2 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
7. | Fred Hagge | 100.1 | 100.3 | 101.1 | 301.5 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
8. | Claus-Peter Ohlsen | 99.3 | 100.2 | 101.8 | 301.3 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
9. | Hans-Werner Staritz | 99.1 | 95.8 | 97.9 | 292.8 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
10. | Klaus-Peter Voss | 99.5 | 96.2 | 96.6 | 292.3 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
11. | Hans-Heinrich Wohlbehagen | 95.2 | 97.9 | 98.8 | 291.9 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
12. | Alfred Steffen | 97.1 | 95.0 | 92.1 | 284.2 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
NA | Hans-Peter Davids | |||||
Böklunder Sportschützen | ||||||
NA | Norbert Börm | |||||
SpSch Fahrdorf | ||||||
LGA 71 | ||||||
1. | Anette Michalski | 102.3 | 103.8 | 102.0 | 308.1 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
2. | Bruni Meimerstorf | 100.8 | 101.6 | 100.4 | 302.8 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
3. | Maria Michalske | 101.1 | 102.1 | 99.6 | 302.8 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
4. | Elke Vollhey | 100.1 | 100.3 | 99.9 | 300.3 Ringe | |
SV Norderbrarup | ||||||
5. | Angelika Adam | 96.9 | 102.6 | 97.6 | 297.1 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
LGA 72 | ||||||
1. | Alfred Koitzsch | 102.6 | 102.8 | 101.8 | 307.2 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Günter Koitzsch | 101.3 | 102.3 | 102.2 | 305.8 Ringe | |
Tolker Sportschützen | ||||||
3. | Horst Günther Steffensen | 93.1 | 103.7 | 96.9 | 293.7 Ringe | |
SSC Kiesby | ||||||
4. | Jan-Dieter Nehls | 100.0 | 96.1 | 96.3 | 292.4 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
5. | Hans Frahm | 97.1 | 96.6 | 93.7 | 287.4 Ringe | |
SSC Kiesby | ||||||
6. | Theodor Fries | 89.9 | 95.8 | 95.2 | 280.9 Ringe | |
SSC Kiesby | ||||||
7. | Knud Jensen | 94.8 | 91.3 | 94.3 | 280.4 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
8. | Johannes Jensen | 92.7 | 93.2 | 92.8 | 278.7 Ringe | |
SSC Kiesby | ||||||
LGA 73 | ||||||
1. | Rosemarie Nehls | 99.8 | 101.4 | 99.6 | 300.8 Ringe | |
SchV Kappeln | ||||||
2. | Ilse Wollesen | 96.7 | 98.1 | 101.5 | 296.3 Ringe | |
SSC Kiesby | ||||||
3. | Katrin Ludolf | 96.6 | 102.0 | 97.1 | 295.7 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
4. | Renate Reimers | 96.8 | 93.7 | 97.6 | 288.1 Ringe | |
SV Norderbrarup | ||||||
5. | Susann Karde | 90.0 | 86.0 | 90.4 | 266.4 Ringe | |
Stolker Sportschützen | ||||||
NA | Brigitte Mund | |||||
SchV Kappeln | ||||||
NA | Monika Hansen | |||||
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
LGA 74 | ||||||
1. | Johannes Johannsen | 101.1 | 102.6 | 100.3 | 304.0 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Peter-Wilhelm Marxsen | 101.7 | 100.0 | 99.5 | 301.2 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
3. | Klaus Reimers | 101.4 | 99.3 | 99.2 | 299.9 Ringe | |
SV Norderbrarup | ||||||
4. | Klaus Kiesbye | 97.1 | 87.6 | 96.4 | 281.1 Ringe | |
SV Norderbrarup | ||||||
5. | Günter Fabian | 91.0 | 84.5 | 84.9 | 260.4 Ringe | |
Mittelangler SchV Satrup | ||||||
NA | Helmut Holmer | |||||
Böklunder Sportschützen | ||||||
NA | Peter Michalski | |||||
SchV Kappeln | ||||||
LGA 75 | ||||||
1. | Sabine Wollesen | 98.9 | 99.4 | 96.5 | 294.8 Ringe | |
SSC Kiesby | ||||||
NA | Ute Cordshagen | |||||
SchV Kappeln | ||||||
LGA 76 | ||||||
1. | Gerhard Bujarski | 96.7 | 101.6 | 98.6 | 296.9 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
2. | Thomas Thomsen | 94.7 | 95.9 | 98.1 | 288.7 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
3. | Uwe Petersen | 97.9 | 95.5 | 95.3 | 288.7 Ringe | |
Böklunder Sportschützen | ||||||
LGA 77 | ||||||
1. | Inge Südmayer | 99.4 | 97.5 | 99.1 | 296.0 Ringe | |
Schützenverein Weisses Roß | ||||||
2. | Erika Jürgensen | 96.6 | 94.0 | 96.0 | 286.6 Ringe | |
Schützenverein Weisses Roß | ||||||
3. | Anita Sielk | 77.9 | 86.7 | 84.2 | 248.8 Ringe | |
Schützenverein Weisses Roß | ||||||
4. | Annemarie Stange | 79.1 | 71.3 | 83.6 | 234.0 Ringe | |
Schützenverein Weisses Roß |
Einzelergebnisse Angeln Pokal 2017