Gelungenes Dorfpokalschiessen wieder mit großer Beteiligung
Nach 3 aufregenden Tagen, ging das 24. Dorfpokalschiessen der Böklunder Sportschützen am 01.07 mit der Siegerehrung der 6 besten gemischten Mannschaften, den 4 besten Damen- und der besten Jugendmannschaft zu ende.
Wie im Vorjahr nahmen wieder 75 Mannschaften, 52 gemischte, 19 Damen- und 4 Jugendmannschaften, mit je 5 Schützen am Wettkampf teil. Geschossen wurde auf eine Luftgewehrscheibe mit 4 Spiegeln und einer Glücksscheibe. Die Glücksscheibe war nicht dieselbe wie in den Jahren zuvor. Dies machte so manchem Schützen etwas Probleme, weil plötzlich in der Mitte der Scheibe nicht die höchste, sondern mit -10 die niedrigste Wertung war. So mancher der Anfangs stolz die Scheibe mit guten Treffern in der Mitte präsentierte, staunte dann nicht schlecht dass in der Mitte -10 war. Die neue Glücksscheibe wurde gewählt, um ein etwas gerechteres Ergebnis zu erzielen. Die vorher benutzte Glücksscheibe konnte durch geschicktes einspannen, so hingedreht werden, dass die höchsten Kreuze leicht zu erkennen waren. Dies war in diesem Jahr ganz anders. Nicht nur das die Scheibe eine andere war, so war diese Scheibe zusätzlich in einem Umschlag versteckt und nicht einsehbar wie sie darin lag. Nur die -10 war immer in der Mitte. Viele Schützen haben aber die ausgehängten Informationen zur Scheibe gelesen und teilweise sehr hohe Ergebnisse erzielen können.
Von -40 Punkten bis 240 Punkten war alles drin. Am dichtesten kam den 240 Punkten Marco Hansen mit 195 Punkten. Bei den reinen Damenmannschaften schaffte Momke Martin mit 165 Punkten ein ähnlich gutes Ergebnis. Die Jugend wollte dem in nichts nachstehen, hatte aber nicht ganz so viel Glück. Mit „nur" 133 Punkten war Malin Franz die beste Jugendliche. Zudem belegte sie mit ihrer Mannschaft Die Zicken Zone mit 581 Punkten erneut den ersten Platz unter den Jugendlichen. Bei den Damen belegten die ersten 4 Plätze die Mannschaften: Die Flohfänger mit 604 Punkten, Meiereistrasse I mit 600 Punkten, Junge Landbienen mit 597 Punkten und Montagskaliber I mit 589 Punkten. Bei den gemischten Mannschaften ging es an der Spitze nicht ganz so eng zu. Mit einem Abstand von 37 Punkten gewannen die Herren der Mannschaft Altliga Ü30 mit 644 Punkten. Es folgten die Mannschaften: Freizeit Darter Imbiss Point mit 607 Punkten, 5 vom Moltzenhof mit 604 Punkten, TSV Böklund mit 599 Punkten, Grill-Max 2 mit 578 Punkten und Meiereistrasse II mit 576 Punkten.
Bei etwas ungemütlichen Wetter konnten der Vorsitzende Matthias Pfeiffer und der 2. Vorsitzende Axel Holmer die meisten Schützen wieder im Schützenheim zur Siegerehrung begrüßen. Nachdem sich alle am Grillgut gestärkt hatten, übergaben die beiden die Pokale an die Siegermannschaften. Zudem verteilten Sie Gutscheine an den/die besten Schützen/in der jeweiligen Klasse und den Platz 7 bei den gemischten Mannschaften. Auch die Schützin mit dem wenigsten Glück ging nicht leer aus. Mit 25 Punkten konnte sich Gaby Kruse auch über einen Pokal und eine kleine Flasche Sekt freuen. Dass sie das aber auch richtig gut kann, hat sie mit 138 Punkten in der Siegermannschaft bewiesen.
Im Anschluss an die Siegerehrung ließ man den Abend ruhig ausklingen und freute sich schon auf das nächste Dorfpokalschiessen, um wieder den Ehrgeiz in den einzelnen Mannschaften aufleben zu lassen, besser zu sein als sein Mannschaftskollege oder den ein oder anderen Schnaps aus einem Schnapszahlergebnis zu genießen.
Die Böklunder Sportschützen bedanken sich bei allen die am Dorfpokalschiessen teilgenommen haben und besonders bei allen die mit geholfen haben dass diese Veranstaltung so Reibungslos durchgeführt werden konnte.
Gemischt - Dorfpokalschiessen 2011 |
||||||||||||
PL | Mannschaft | 1. Schütze | Erg | 2. Schütze | Erg | 3. Schütze | Erg | 4. Schütze | Erg | 5. Schütze | Erg | Ges |
1 | Altliga Ü 30 | H. W. Frahm | 102 | Lars Petersen | 119 | Martin Wittke | 107 | Dirk Thiesen | 121 | Marco Hansen | 195 | 644 |
2 | Fz Darter Imbiss Point | K.J.Hansen | 118 | Dieter Henningsen | 112 | Stephan Fischer | 141 | Peter Richardsen | 114 | Martin Braun | 122 | 607 |
3 | 5 vom Molzemhof | Reiner Hansen | 142 | Kerstin Oberdörster | 96 | J. Lorenzen-Schmidt | 107 | A. Lorenzen-Schmidt | 121 | Mareike Schwarz | 138 | 604 |
4 | TSV Böklund | Dirk Thomsen | 111 | Jürgen Tams | 112 | Gaby Kruse | 132 | Timo Hansen | 127 | K. Hoffmann-Timm | 117 | 599 |
5 | Grill- Max 2 | H.-W. Frahm | 115 | Gunda Frahm | 112 | Jonte Hansen | 92 | Malte Röh | 138 | Lars Petersen | 121 | 578 |
6 | Meiereistrasse II | Jürgen Holmer | 129 | Dr. Dierk Martin | 122 | Torben Rewoldt | 92 | Karl Fischer | 110 | Wolfgang Genge | 123 | 576 |
7 | Familiengem. Plagge | Ursula Plagge | 111 | Reinhold Plagge | 126 | Susanne Plagge | 85 | Stefan Plagge | 125 | Dennis Plagge | 119 | 566 |
8 | Diopteam | Andre Dühring | 100 | Sven Pohlmann | 97 | Michael Allwardt | 119 | Lasse Bartscht | 103 | Matthias Pfeiffer | 143 | 562 |
9 | Schleswiger Volksbank | Dörte Simonsen | 117 | Kirsten Steenhagen | 80 | Roland Laß | 162 | Christian Hannig | 83 | Ilse Petersen | 112 | 554 |
10 | Altliga Ü 40 | Arne Weichert | 131 | Sönke Wegner | 95 | Dirk Thiesen | 120 | Michael Treede | 97 | Mattias Mattsen | 109 | 552 |
11 | Lindeberg 2 | Nico Holmer | 88 | Jana Holmer | 109 | Silke Holmer | 85 | Uwe Lorenzen | 109 | Axel Holmer | 159 | 550 |
12 | Die Wilderer | Annemarie Stange | 72 | Anita Sielk | 110 | Horst Sielk | 76 | Nadja Oroschin | 138 | Katrin Schreiber | 150 | 546 |
13 | Grill- Max 1 | Timo Hansen | 104 | Heiko Schulz | 111 | Marko Hansen | 73 | Sönke Marxen | 129 | Dirk Thiesen | 122 | 539 |
14 | Gemeinde II | Stefan Plagge | 116 | Ch. Hoffmann-Timm | 83 | Dr. Dierk Martin | 85 | Axel Holmer | 150 | Andreas Scholz | 104 | 538 |
15 | Zaunkönige | Rainer Buck | 132 | Michael Carstensen | 96 | Anja Carstensen | 104 | Gunda Buck | 116 | Annette Meinhardt | 88 | 536 |
16 | Die Landwirte | Thomas Thomsen | 113 | Dirk Jürgensen | 55 | Dieter Marxen | 117 | Fred Siemen | 135 | J. Lange-Franzen | 115 | 535 |
17 | Die Schlemmerer | Andreas Höllein | 95 | Gerhard Höllein | 87 | Martin Braun | 112 | Andreas Scholz | 103 | Volker Lassen | 131 | 528 |
18 | Kellergeister | Andreas Höllein | 127 | Gerhard Höllein | 106 | Johannes Johannsen | 117 | Volker Lassen | 97 | Martin Braun | 81 | 528 |
19 | Werksfeuerwehr Böklund-Plumrose I | Ingo Buschke | 115 | Arndt Gromzik | 98 | Volker Broer | 95 | Timo Paulsen | 86 | Jörg Detlefsen | 127 | 521 |
20 | Außenstelle | Wilhelm Bröer | 82 | Gerd Bujarski | 92 | Bernd von Ramm | 123 | Hanne Johannsen | 120 | Volker Lassen | 104 | 521 |
21 | Montagsradfahrer | Stefan Plagge | 157 | Thomas Thomsen | 96 | Johannes Johannsen | 90 | Hans-Martin Braun | 66 | Uwe Lorenzen | 109 | 518 |
22 | Vamsl | Veronika Dühring | 123 | Andre Dühring | 115 | Michael Allwardt | 67 | Sven Pohlmann | 97 | Lasse Bartscht | 112 | 514 |
23 | De ole Buern | Thomas Thomsen | 122 | Peter Andresen | 117 | Johannes Oehlert | 77 | Asmus Paulsen | 109 | Günter Behrens | 88 | 513 |
24 | Die Nachzügler | Geli Adam | 123 | Ernst Otto Adam | 108 | Gerd Höllein | 64 | Silke Holmer | 125 | Nico Holmer | 93 | 513 |
25 | Wendepunkt | Sven Einfeldt | 117 | Tim Höck | 98 | Henry Höck | 115 | Alexander Höck | 77 | K. Hoffmann-Timm | 102 | 509 |
26 | Boller Kegler | Wolfgang Behrendet | 97 | Andrea Wedekind | 85 | K. Hoffmann-Timm | 147 | Claus-Jürgen Otto | 92 | Henry Hoeck | 87 | 508 |
27 | Grundst. u. Gebäude | H.-P. Hansen | 118 | K.-J. Hansen | 113 | Roland Wagner | 26 | Gerd Reetz | 123 | Martin Braun | 125 | 505 |
28 | Jöhnk Heizungsbau | Matthias Mattsen | 98 | Ortwin Ricklefsen | 137 | Dirk Völkers | 84 | Niels Stauck | 87 | Arne Ricklefsen | 99 | 505 |
29 | Böklunder Jäger | Peter Winkler | 57 | Peter Andresen | 123 | Chr. Hoffmann-Timm | 112 | Alex Bayer | 133 | Volker Lassen | 78 | 503 |
30 | Die Zocker | Nadine Henningsen | 105 | A. Henningsen | 107 | U. Spinngiehs-Hans. | 96 | Dieter Henningsen | 72 | K.J. Hansen | 123 | 503 |
31 | Die Helfer | Julia Bartelt | 127 | Andreas Bartelt | 81 | Yvonne Bock | 113 | Markus Behmer | 103 | Uwe Lorenzen | 74 | 498 |
32 | Honeys feat. Friends | Cornelia Hadwig | 111 | Sandro Hadwig | 83 | Melanie Sönnichsen | 103 | Norman Gerwien | 113 | Heidi Feddersen | 87 | 497 |
33 | Schulies Herren | Martin Braun | 106 | Dieter Henningsen | 127 | Detlef Tauscher | 86 | Johannes Tauscher | 80 | Matthias Pfeiffer | 98 | 497 |
34 | Skatclub Böklundbarg | Antje Paulsen | 104 | Ingrid Carstens | 84 | Uwe Petersen | 62 | Asmus Paulsen | 122 | Willy Carstens | 123 | 495 |
35 | Werksfeuerwehr Böklund-Plumrose II | Hans-Peter Hansen | 111 | Andrea Schmidt | 86 | Thomas Kurpanik | 94 | Volker Broer | 122 | Christian Wist | 79 | 492 |
36 | 5 Engel für Tauscher | B. Miesner Lassen | 124 | Inge Carstens | 81 | Detlef Tauscher | 120 | Antje Paulsen | 84 | Susanne Jacobsen | 82 | 491 |
37 | Team Getränkemarkt | Tina Paulsen | 95 | Dörte Philipsen | 110 | Angelika Howe | 100 | Ingo Philipsen | 99 | Timo Paulsen | 86 | 490 |
38 | Schulies Gemischt | Nadine Henningsen | 114 | A. Henningsen | 98 | Lone Petersen | 88 | Dieter Henningsen | 129 | Heidi Feddersen | 59 | 488 |
39 | Die Lupisten | Axel Holmer | 113 | Silke Holmer | 144 | Markus Behmer | 90 | Annette Meinhardt | 104 | Gerd Höllein | 37 | 488 |
40 | Mittwochskegler A | Johannes Johannsen | 107 | Peter Marxen | 89 | Werner Erichsen | 57 | Volker Lassen | 119 | Dr. Dierk Martin | 109 | 481 |
41 | Altliga Ü 50 | Dieter Grümmert | 65 | Erwin Katschmarek | 135 | Knuth Röh | 85 | Günther Hansen | 110 | H. Hoffmann-Timm | 80 | 475 |
42 | Mittwochskegler B | Dr. Dierk Martin | 113 | Werner Frahm | 117 | Lothar Göttinger | 91 | Stephan Hansen | 97 | Alfred Grimm | 57 | 475 |
43 | FFW Böklund II | Hans-M. Jürgensen | 99 | Bernd Liesker | 92 | Matthias Mattsen | 73 | Kai-Edgar Hansen | 125 | Thorsten Möller | 75 | 464 |
44 | Die wilden Hennen | Michael Hennen | 121 | Sylvia Hennen | 93 | Lars Hennen | 77 | Winnfried Hennen | 92 | Nele Hennen | 80 | 463 |
45 | Gemischter Chor II | Julius Clausen | 111 | Richard Kröner | 89 | Hans-W. Schulz | 108 | Hartmut Hein | 72 | Peter Mohr | 74 | 454 |
46 | Die Pinken Männer | Timo Hansen | 106 | Heiko Schulz | 100 | Jürgen Steffensen | 101 | Knut Köster | 83 | Hauke Kruse | 64 | 454 |
47 | FFW Böklund I | Dieter Henningsen | 58 | Ingo Bauer | 102 | Frerck Danlowski | 101 | Torben Poggensee | 117 | Janine Reincke | 71 | 449 |
48 | ABC-Schützen I | Hans-W. Lorenzen | 106 | Asmus Paulsen | 77 | Wilhelm Paasch | 63 | Brunh. Meimerstorf | 83 | Bianca Klügel | 108 | 437 |
49 | SPF Family | H. Schachtschneider | 117 | Y. Schachtschneider | 74 | L. Schachtschneider | 85 | Heidi Feddersen | 73 | Matthias Pfeiffer | 83 | 432 |
50 | Gemeinde I | Johannes Petersen | 102 | Giesela Göttinger | 92 | Hauke Kruse | 62 | Hans Andresen | 86 | Ella Gerwin | 88 | 430 |
51 | Die flotte 16 | Gunda Buck | 130 | Rainer Buck | 113 | Erwin Kascmarek | 72 | Johanna Breinich | 40 | Jürgen Tams | 92 | 317 |
52 | Kattbeker Flaschen | Johannes Johannsen | 106 | W. Schimek | 0 | Jenifer Schimek | 0 | Werner Erichsen | 48 | Hans Andresen | 115 | 269 |
Damen - Dorfpokalschiessen 2011 |
||||||||||||
PL | Mannschaft | 1. Schütze | Erg | 2. Schütze | Erg | 3. Schütze | Erg | 4. Schütze | Erg | 5. Schütze | Erg | Ges |
1 | Die Flohfänger | Urte Hansen | 104 | Susanne Plagge | 89 | Dörte Schulz | 127 | Silke Holmer | 146 | Gaby Kruse | 138 | 604 |
2 | Meiereistrasse I | Maria Koch | 109 | Momke Martin | 165 | Christina Rewoldt | 98 | Edit Petersen | 97 | Adelheid von Holdt | 131 | 600 |
3 | Junge Landbienen | Kerstin Brüsemeister | 118 | Stephanie Nissen | 115 | Bettina Petersen | 149 | Doris Marxsen | 102 | Silke Christiansen | 113 | 597 |
4 | Montagskaliber I | Lore Oroschin | 96 | Gisela Göttinger | 88 | B. Miesner-Lassen | 128 | Ingrid Einfeld | 147 | Nadja Oroschin | 130 | 589 |
5 | Böklunder Kegelteam | Traute Thomsen | 152 | Maria Grimm | 80 | Inge Mayer | 105 | Gisela Zimmermann | 74 | Lore Oroschin | 159 | 570 |
6 | Sektfreudige Verk. I | Dörte Schulz | 100 | Kerstin Oberdörster | 100 | Maja Haarhaus | 140 | Imke Rosin | 104 | Elke Rosin | 112 | 556 |
7 | Die Landfrauen | Traute Thomsen | 107 | Annemarie Stange | 109 | Anita Sielck | 102 | Anneliese Dreesen | 121 | Lore Oroschin | 103 | 542 |
8 | ABC-Schützen II | Simone Liebhoff | 140 | Friedburg Hansen | 112 | Tanja Jakobsen | 114 | Samatha Fries | 83 | Claudia Aldag | 88 | 537 |
9 | Sektfreudige Verk. II | Irmi Prochnow | 125 | Birgit Paulsen | 96 | Barbara Lagodin | 146 | Anke Pagel | 71 | Tania Reinke | 80 | 518 |
10 | Schulis Damen | Nadine Henningsen | 62 | Ulrike Lindemann-T. | 113 | A. Henningsen | 105 | Lore Oroschin | 108 | Nadja Oroschin | 127 | 515 |
11 | Jöhnks Frauenpower | Carolin Jöhnk | 86 | Michaela Schwab | 117 | Anja Schröder | 79 | Janina Kock | 119 | Tanja Feilberg | 79 | 480 |
12 | Häkelbüddelclub | Inge Carstensen | 92 | Inga Mayer | 79 | Antja Paulsen | 117 | Christa Frahm | 88 | Julia Bartelt | 92 | 468 |
13 | Die wilden Weiber | Katja Worgall | 100 | Angela Wegner | 87 | Nadine Henningsen | 96 | A. Henningsen | 108 | U. Spinngiehs Hansen | 76 | 467 |
14 | Fusball Damen | Tanja Pfaff | 90 | Nicole Peetz | 67 | Bente Semmel | 104 | Rika Thomsen | 89 | Mailin Gorr | 113 | 463 |
15 | Grizzus Mamas | Silke Fomfei | 79 | Gaby Kruse | 25 | Susanne Plagge | 148 | Dagmar Mattsen | 101 | Nikole Henningsen | 108 | 461 |
16 | ABC-Schützen III | Elisabeth Geng | 84 | Ute Kubillus | 80 | Susanne Buhl | 85 | Christiane Nissen | 87 | B. Detlefsen-Guddat | 116 | 452 |
17 | Montagskaliber II | Silke Holmer | 102 | Jutta Petersen | 90 | Friedburg Hansen | 110 | Nadja Oroschin | 72 | Lore Oroschin | 71 | 445 |
18 | Himmlische Kochlöffel | Traute Thomsen | 81 | Anneliese Dreesen | 72 | Ortrud Jürgensen | 92 | Inge Carstens | 85 | Ulrike Lindemann T. | 97 | 427 |
19 | Gemischter Chor I | Güde Eitel-Lund | 92 | G. Zimmermann | 106 | Ingrid Marquart | 49 | Karen Thomsen | 84 | Suanne Jacobsen | 87 | 418 |
Jugend - Dorfpokalschiessen 2011 |
||||||||||||
PL | Mannschaft | 1. Schütze | Erg | 2. Schütze | Erg | 3. Schütze | Erg | 4. Schütze | Erg | 5. Schütze | Erg | Ges |
1 | Die Zicken Zone | Finja Schwab | 124 | Saskia Gabriel | 113 | Fabienne Schulz | 116 | Eike- Marie Petersen | 95 | Malin Franz | 133 | 581 |
2 | The Killers | Nico Holmer | 101 | Johannes Sacht | 111 | Florian Nissen | 125 | Jan Marxsen | 107 | Wigo Andresen | 99 | 543 |
3 | Tasmanische Feuerwehrteufel | Denis Plagge | 123 | Sascha Vogt | 83 | Nikolai Vogt | 93 | Thorge Ucklau | 124 | Patrick Dreesen | 104 | 527 |
4 | Freeway | Felix Essmann | 91 | Robin Jung | 102 | Phillip Kasel | 79 | Tobias Kruse | 107 | Vahdett Balum | 108 | 487 |
Bestes Ergebnis der Klasse | ||||||||||||
Schlechtestes Ergebnis gesamt |